14 de Abril
ROSENQVISTEL MAS RAPIDO; LOPEZ SIN TIEMPOS
Felix Rosenqvist fue el mas rapido en la Super Pole de la Formula E en Italia, pero fue insolito lo que paso en la calle de boxes cuando Jose Maria Lopez salia para clasificar. Un choque con António Félix da Costa produjo que ninguno de los dos puedan salir a girar y por lo tanto quedaron sin tiempos.
-
- Compartir
Felix Rosenqvist se llevo una nueva clasificacion en la Formula E, con un tiempo de 1:36.311 y alcanza la tercera pole en la temporada y sexta en la categoria.
Lo insolito ocurrio con el argentino Pechito Lopez. El cordobes salia de la calle de boxes y al mismo tiempo Antonio Feliz Da Costa recibio la orden para salir de su box y lo impacto en el medio de su monoplaza, rompiendole la suspension, lo que genero que ambos se queden sin clasificar.
La Super Pole quedo de esta manera;
En tanto que la clasificacion habia sido la siguiente:
Lo insolito ocurrio con el argentino Pechito Lopez. El cordobes salia de la calle de boxes y al mismo tiempo Antonio Feliz Da Costa recibio la orden para salir de su box y lo impacto en el medio de su monoplaza, rompiendole la suspension, lo que genero que ambos se queden sin clasificar.
La Super Pole quedo de esta manera;
| 1 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 1'36.311 | |
| 2 | Sam Bird | DS Virgin | 1'36.987 | 0.676 |
| 3 | Mitch Evans | Jaguar | 1'37.199 | 0.888 |
| 4 | André Lotterer | Techeetah | 1'37.235 | 0.924 |
| 5 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | 1'37.817 | 1.506 |
En tanto que la clasificacion habia sido la siguiente:
| 1 | André Lotterer | Techeetah | 1'36.593 | |
| 2 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 1'36.683 | 0.090 |
| 3 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | 1'36.732 | 0.139 |
| 4 | Sam Bird | DS Virgin | 1'36.901 | 0.308 |
| 5 | Mitch Evans | Jaguar | 1'36.911 | 0.318 |
| 6 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Abt | 1'36.973 | 0.380 |
| 7 | Oliver Turvey | NIO | 1'37.045 | 0.452 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 1'37.055 | 0.462 |
| 9 | Daniel Abt | Audi Sport Abt | 1'37.117 | 0.524 |
| 10 | Nick Heidfeld | Mahindra | 1'37.365 | 0.772 |
| 11 | Alex Lynn | DS Virgin | 1'37.546 | 0.953 |
| 12 | Tom Blomqvist | Andretti | 1'37.561 | 0.968 |
| 13 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar | 1'38.066 | 1.473 |
| 14 | Maro Engel | Venturi | 1'38.212 | 1.619 |
| 15 | Nicolas Prost | Renault e.dams | 1'38.410 | 1.817 |
| 16 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon | 1'42.003 | 5.410 |
| 17 | Edoardo Mortara | Venturi | 1'47.802 | 11.209 |
| 18 | Luca Filippi | NIO | 2'09.829 | 33.236 |
| 19 | José María López | Dragon | ||
| 20 | António Félix da Costa | Andretti |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

