11 de Marzo
KESELOWSKI Y UN NUEVO POLEMAN EN LAS VEGAS
El piloto del Team Penske, ganador en la última carrera de Atlanta, saldrá adelante el domingo por la tarde en Las Vegas Motor Speedway, donde la Monster Energy NASCAR Cup Series disputará la segunda fecha de la temporada. Martin Truex Jr. fue el segundo.
-
- Compartir
Brad Keselowski marcó el mejor tiempo el viernes en la clasificación de la Monster Energy NASCAR Cup Series en Las Vegas Motor Speedway y se hizo de la posición privilegiada para la carrera del domingo por la tarde, que tendrá 267 vueltas y estará dividida en tres segmentos.
Quien ganó la carrera de la semana pasada, al volante del Ford N°2 del Team Penske, registró un promedio de 193,680 millas por hora para alcanzar su primera "pole" en el óvalo de 1,5 millas, donde ha ganado en tres oportunidades.
La segunda posición quedó en poder de Martin Truex Jr., quien con el Toyota N°78 perteneciente al equipo Furniture Row Racing quedó a 32 milésimas del más veloz, mientras que Ryan Blaney se ubicó tercero a 39 milésimas, y este domingo buscará su primera victoria en la máxima división.
| POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPOS | DIF. | MPH. |
| 1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 27.881 | 193.680 | |
| 2 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 27.913 | 0.032 | 193.458 |
| 3 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 27.920 | 0.039 | 193.410 |
| 4 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 27.923 | 0.042 | 193.389 |
| 5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 27.956 | 0.075 | 193.161 |
| 6 | 22 | Joey Logano | Ford | 27.959 | 0.078 | 193.140 |
| 7 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 27.960 | 0.079 | 193.133 |
| 8 | 77 | Erik Jones | Toyota | 28.071 | 0.190 | 192.369 |
| 9 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 28.072 | 0.191 | 192.362 |
| 10 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 28.072 | 0.191 | 192.362 |
| 11 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 28.130 | 0.249 | 191.966 |
| 12 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 28.266 | 0.385 | 191.042 |
| 13 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 28.034 | 0.153 | 192.623 |
| 14 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 28.062 | 0.181 | 192.431 |
| 15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 28.073 | 0.192 | 192.356 |
| 16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 28.086 | 0.205 | 192.267 |
| 17 | 41 | Kurt Busch | Ford | 28.112 | 0.231 | 192.089 |
| 18 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 28.115 | 0.234 | 192.068 |
| 19 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 28.169 | 0.288 | 191.700 |
| 20 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 28.178 | 0.297 | 191.639 |
| 21 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 28.195 | 0.314 | 191.523 |
| 22 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 28.268 | 0.387 | 191.029 |
| 23 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 28.326 | 0.445 | 190.638 |
| 24 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 28.592 | 0.711 | 188.864 |
| 25 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 28.336 | 0.455 | 190.570 |
| 26 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 28.361 | 0.480 | 190.402 |
| 27 | 34 | Landon Cassill | Ford | 28.390 | 0.509 | 190.208 |
| 28 | 10 | Danica Patrick | Ford | 28.428 | 0.547 | 189.954 |
| 29 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 28.488 | 0.607 | 189.553 |
| 30 | 43 | Aric Almirola | Ford | 28.511 | 0.630 | 189.401 |
| 31 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 28.752 | 0.871 | 187.813 |
| 32 | 38 | David Ragan | Ford | 28.921 | 1.040 | 186.716 |
| 33 | 72 | Cole Whitt | Ford | 29.071 | 1.190 | 185.752 |
| 34 | 83 | Lajoie Corey | Toyota | 29.102 | 1.221 | 185.554 |
| 35 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 29.188 | 1.307 | 185.008 |
| 36 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 29.569 | 1.688 | 182.624 |
| 37 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 29.950 | 2.069 | 180.301 |
| 38 | 55 | Derrike Cope | Chevrolet | 30.428 | 2.547 | 177.468 |
| 39 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | 30.879 | 2.998 | 174.876 |
Mirá también...
-
NICO MULLER SE QUEDO CON LA POLE EN...
Última vuelta 31 de Enero -
MATIAS CLAPIER FUE EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 31 de Enero -
JOAQUIN CORTINA SE QUEDO CON LA POLE...
Última vuelta 31 de Enero -
LEWIS HAMILTON FUE EL MAS VELOZ EN...
Última vuelta 30 de Enero -
NORBERTO FONTANA ES NUEVO PILOTO DEL...
Última vuelta 30 de Enero -
CHARLES LECLERC ENCABEZO EL TURNO...
Última vuelta 30 de Enero -
MOTOGP COMIENZA EL SHAKEDOWN EN...
Última vuelta 30 de Enero -
TOMAS ABDALA SE PREPARA PARA SU...
Última vuelta 29 de Enero -
FRANCO COLAPINTO Y SU BUEN MOMENTO...
Última vuelta 29 de Enero

