12 de Junio
PORSCHE DOMINO LA CLASIFICACION DE LAS 24 DE LE MANS
El equipo alemán ocupará la posición de privilegio en la largada de las 24hs de Le Mans y será escoltado por los otros dos autos del equipo. La gran perfomance de Porsche fue seguida por los tres autos de Audi y dos Toyota.
-
- Compartir
El trio más rápido en las 24hs de Le Mans
El Porsche Team dominó la clasificación en Francia ocupando los primeros tres lugares de la clasificación con los 919 Hybrid. El trío más rápido fue el de R.Dumas, N.Jani, M.Lieb, cerrando una vuelta de 03:16.887. En la tercera colocación terminó Nico Hulkenberg, piloto de Force India en la Fórmula 1.
En una persecución de marcas alemanas por la pole, entre el cuarto y sexto lugar se ocuparon los tres Audi, con L.Di Grassi, L.Duval, O.Jarvis como el mejor equipo, terminando a casi tres segundos de la punta. Vale recordar que Di Grassi forma parte del equipo Audi de la Fórmula E, siendo un representante de la marca en la competencia de autos eléctricos.
Siguiendo con la categoría LPM1, los Toyota ocuparon el séptimo y octavo lugar con A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway como el mejor trio, mientras que en el otro equipo clasificó otro piloto de la Fórmula E: Sebastian Buemi. Los campeones del 2014 tuvieron algunas problemas en la unidad, terminando lejos de la punta.
El mejor auto del Rebellion Racing terminó en el noveno lugar con dos pilotos de renombre: Nicolas Prost y Nick Heidfeld, junto a M.Beche terminando a diez segundos de la punta. Daniel Abt maneja el segundo auto del equipo junto a A.Imperatori, D.Kraihamer, quienes quedaron dos segundos del primer auto del team suizo.
Por último, los Nissan. Se esperaba mucho más de la escuadra japonesa que este año corre como invitada con revolucionario prototipo híbrido ZEOD RC. H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe conformaron el mejor trio, clasificando lejos de la punta. 20 segundos los separaron del mejor Porsche, y sólo dos del poleman de la LPM2 del equipo KCMG.
Clasificación Final de las 24 de Le Mans:
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 3m16.887s |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 3m17.767s |
3 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 3m18.862s |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m19.866s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m20.561s |
6 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m20.997s |
7 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 3m23.543s |
8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 3m23.767s |
9 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 3m26.874s |
10 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 3m28.930s |
11 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | 3m36.825s |
12 | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | 3m36.995s |
13 | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | 3m37.291s |
14 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | 3m38.032s |
15 | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | 3m38.691s |
16 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 3m38.939s |
17 | LMP2 | G.Hirsch, G.Paletou, J.Lancaster | Greaves Motorsport | Gibson/Nissan | 3m38.958s |
18 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | 3m39.004s |
19 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 3m39.699s |
20 | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | 3m39.805s |
21 | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor, K.Estre | Oak Racing | Ligier/HPD | 3m40.058s |
22 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | 3m40.690s |
23 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 3m40.967s |
24 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 3m41.250s |
25 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 3m42.023s |
26 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 3m42.077s |
27 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | 3m42.237s |
28 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 3m42.417s |
29 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 3m42.453s |
30 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 3m44.631s |
31 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | 3m44.854s |
32 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | 3m45.350s |
33 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | 3m52.843s |
34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m54.928s |
35 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 3m55.025s |
36 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m55.102s |
37 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m55.466s |
38 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | 3m55.582s |
39 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m55.783s |
40 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | 3m55.963s |
41 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | 3m56.618s |
42 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 3m56.723s |
43 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 3m56.877s |
44 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler | Porsche Team Manthey | Porsche | 3m56.922s |
45 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 3m57.081s |
46 | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | Riley Motorsports-Ti Auto | SRT/Dodge | 3m57.836s |
47 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing - Proton | Porsche | 3m57.842s |
48 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 3m58.259s |
49 | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | 3m58.433s |
50 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 3m58.695s |
51 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | 3m58.946s |
52 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | 3m59.522s |
53 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | 3m59.612s |
54 | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin Racing | Aston Martin | 4m01.146s |
55 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | 4m01.243s |
56 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | 4m01.270s |
Las 24 Horas de Le Mans se iniciarán este sábado a las 10 (hora argentina).
Mirá también...
-
LEONEL PERNÍA PLANEA UN NUEVO PROYECTO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
HORARIOS PARA EL TURISMO NACIONAL EN...
Última vuelta 13 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre