A SEGUIR POR LA BUENA SENDA
Luego de los dos entrenamientos libres en Hungria, José María López estará arrancando desde el tercer puesto. En la primera tanda fue primero y en la segunda fue tercero.
-
- Compartir
Hungria sera testigo del poder de pechito
Pasaron las dos tandas de entrenamientos del WTCC y José María López estará arrancando desde el tercer lugar.
En la primera etapa, ganada por el argentino el asfalto estaba resbaladizo por las intensas lluvias de la noche, su tiempo en aquel primer ensayo fue de 1:49.494.
El segundo ensayo fue mucho mejor para todo el equipo Citroen, esta vez fue Yvan Muller, marcó la vuelta rápida (1:49.301) por delante de sus compañeros de equipo Sébastien Loeb (1:49.474) y José María López (1:50.053). Todos mejoraron sus tiempos.
La clasificación también será hoy, y se espera una nueva gran actuación del equipo de José María López.
A continuación los tiempos, y como quedaron para la clasificación:
| Pos | No | Name | Nat | Car | Laps | Stops | Gap | Diff | S1 | S2 | S3 | Last Lap | Best Lap | |
| 1 | 1 | MULLER | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 11 | 3 | 43.122 | #### | 48.055 | 2:17.636 | 1:49.301 | |||
| 2 | 9 | LOEB | FRA | Citroen C-Elysee WTCC | 10 | 3 | 0.373 | 0.373 | 44.546 | #### | 44.611 | 2:18.020 | 1:49.674 | |
| 3 | 37 | LOPEZ | ARG | Citroen C-Elysee WTCC | 12 | 2 | 0.752 | 0.379 | 38.836 | #### | 40.697 | 2:00.119 | 1:50.053 | |
| 4 | 25 | BENNANI | MAR | Honda Civic WTCC | 14 | 3 | 0.980 | 0.228 | 39.897 | 45.143 | 43.316 | 2:08.356 | 1:50.281 | |
| 5 | 5 | MICHELISZ | HUN | Honda Civic WTCC | 11 | 4 | 1.043 | 0.063 | 4:13.908 | 41.867 | 37.657 | 5:33.432 | 1:50.344 | |
| 6 | 3 | CHILTON | GBR | Chevrolet RML Cruze | 13 | 3 | 1.419 | 0.376 | 48.875 | 52.017 | 47.318 | 2:28.210 | 1:50.720 | |
| 7 | 18 | MONTEIRO | PRT | Honda Civic WTCC | 13 | 3 | 1.535 | 0.116 | 42.520 | #### | 37.800 | 2:05.258 | 1:50.836 | |
| 8 | 4 | CORONEL | NLD | Chevrolet RML Cruze | 13 | 4 | 1.864 | 0.329 | 45.169 | #### | 52.028 | 2:20.691 | 1:51.165 | |
| 9 | 2 | TARQUINI | ITA | Honda Civic WTCC | 12 | 3 | 1.927 | 0.063 | 39.690 | #### | 48.449 | 2:17.204 | 1:51.228 | |
| 10 | 98 | BORKOVIC | SRB | Chevrolet RML Cruze | 11 | 4 | 1.952 | 0.025 | 54.652 | #### | 54.017 | 2:44.354 | 1:51.253 | |
| 11 | 10 | MORBIDELLI | ITA | Chevrolet RML Cruze | 12 | 4 | 2.416 | 0.464 | 39.264 | #### | 38.922 | 2:00.772 | 1:51.717 | |
| 12 | 7 | VALENTE | FRA | Chevrolet RML Cruze | 10 | 3 | 2.598 | 0.182 | 57.026 | #### | 50.864 | 2:37.846 | 1:51.899 | |
| 13 | 12 | HUFF | GBR | LADA Granta 1.6T | 12 | 3 | 2.927 | 0.329 | 46.363 | 46.147 | 52.884 | 2:25.394 | 1:52.228 | |
| 14 | 77 | MUNNICH | GER | Chevrolet RML Cruze | 12 | 4 | 2.942 | 0.015 | 39.698 | #### | 48.281 | 2:15.283 | 1:52.243 | |
| 15 | 11 | THOMPSON | GBR | LADA Granta 1.6T | 10 | 3 | 3.583 | 0.641 | 45.276 | #### | 42.530 | 2:15.673 | 1:52.884 | |
| 16 | 14 | KOZLOVSKIY | RUS | LADA Granta 1.6T | 12 | 3 | 3.800 | 0.217 | 40.506 | #### | 48.930 | 2:12.992 | 1:53.101 | |
| 17 | 6 | ENGSTLER | DEU | BMW E90 320 | 13 | 2 | 6.647 | 2.847 | 47.271 | #### | 50.512 | 2:23.229 | 1:55.948 | |
| 18 | 8 | DI SABATINO | ITA | BMW E90 320 | 12 | 2 | 6.766 | 0.119 | 45.958 | #### | 48.358 | 2:21.170 | 1:56.067 | |
| 19 | 27 | FILIPPI | FRA | SEAT Leon WTCC | 14 | 2 | 8.316 | 1.550 | 43.368 | #### | 44.740 | 2:12.974 | 1:57.617 | |
| 20 | 99 | TANIGUCHI | JPN | Honda Civic S2000 TC | 8 | 2 | 10.226 | 1.910 | 43.632 | #### | 43.343 | 2:11.029 | 1:59.527 | |
Mirá también...
-
NICO MULLER SE QUEDO CON LA POLE EN...
Última vuelta 31 de Enero -
MATIAS CLAPIER FUE EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 31 de Enero -
JOAQUIN CORTINA SE QUEDO CON LA POLE...
Última vuelta 31 de Enero -
LEWIS HAMILTON FUE EL MAS VELOZ EN...
Última vuelta 30 de Enero -
NORBERTO FONTANA ES NUEVO PILOTO DEL...
Última vuelta 30 de Enero -
CHARLES LECLERC ENCABEZO EL TURNO...
Última vuelta 30 de Enero -
MOTOGP COMIENZA EL SHAKEDOWN EN...
Última vuelta 30 de Enero -
TOMAS ABDALA SE PREPARA PARA SU...
Última vuelta 29 de Enero -
FRANCO COLAPINTO Y SU BUEN MOMENTO...
Última vuelta 29 de Enero

