26 de Julio
ENTRENARON LOS PIBES
Eric Lichtenstein y Facundo Regalia salieron a pista en Budapest, para el entrenamiento de la GP3 Series, que abre su segunda mitad de temporada. El hombre del ART Grand Prix fue 7º, y el de Carlin Motorsport, 21º. El más veloz fue el ruso Daniil Kvyat, del MW Arden.
-
- Compartir
Daniil Kvyat (MW Arden), el más veloz de hoy en Hungría.
| P | Nª | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 6 | Daniil Kvyat | Rusia | MW Arden | 19 | 1:33.448 | |
| 2 | 20 | Lewis Williamson | Gran Bretaña | Bamboo Engineering | 16 | 1:33.728 | 0.280 |
| 3 | 1 | Conor Daly | Estados Unidos | ART Grand Prix | 17 | 1:33.860 | 0.412 |
| 4 | 3 | Jack Harvey | Gran Bretaña | ART Grand Prix | 17 | 1:34.073 | 0.625 |
| 5 | 5 | Robert Visoiu | Rumania | MW Arden | 19 | 1:34.082 | 0.634 |
| 6 | 23 | Giovanni Venturini | Italia | Trident | 18 | 1:34.087 | 0.639 |
| 7 | 2 | Facundo Regalia | Argentina | ART Grand Prix | 17 | 1:34.345 | 0.897 |
| 8 | 24 | David Fumanelli | Italia | Trident | 17 | 1:34.771 | 1.323 |
| 9 | 27 | Aaro Vainio | Finlandia | Koiranen GP | 15 | 1:34.886 | 1.438 |
| 10 | 12 | Alex Fontana | Suiza | Jenzer Motorsport | 17 | 1:35.188 | 1.740 |
| 11 | 17 | Jimmy Eriksson | Suecia | Status Grand Prix | 19 | 1:35.249 | 1.801 |
| 12 | 16 | Dino Zamparelli | Italia | Marussia Manor Racing | 15 | 1:35.266 | 1.818 |
| 13 | 21 | Melville McKee | Gran Bretaña | Bamboo Engineering | 15 | 1:35.445 | 1.997 |
| 14 | 25 | Emmanuele Zonzini | San Marino | Trident | 18 | 1:35.523 | 2.075 |
| 15 | 8 | Nick Yelloly | Gran Bretaña | Carlin | 18 | 1:35.763 | 2.315 |
| 16 | 4 | Carlos Sainz Jr | España | MW Arden | 17 | 1:35.834 | 2.386 |
| 17 | 14 | Tio Ellinas | Chipre | Marussia Manor Racing | 14 | 1:35.892 | 2.444 |
| 18 | 15 | Ryan Cullen | Gran Bretaña | Marussia Manor Racing | 18 | 1:35.916 | 2.468 |
| 19 | 28 | Kevin Korjus | Estonia | Koiranen GP | 10 | 1:35.975 | 2.527 |
| 20 | 11 | Patric Niederhauser | Suiza | Jenzer Motorsport | 13 | 1:36.098 | 2.650 |
| 21 | 9 | Eric Lichtenstein | Argentina | Carlin | 16 | 1:36.197 | 2.749 |
| 22 | 26 | Petr Kujala | Finlandia | Koiranen GP | 10 | 1:36.289 | 2.841 |
| 23 | 18 | Adderly Fong | Hong Kong | Status Grand Prix | 21 | 1:36.552 | 3.104 |
| 24 | 10 | Samin Gómez | Venezuela | Jenzer Motorsport | 16 | 1:36.636 | 3.188 |
| 25 | 7 | Luiz Sa Silva | Angola | Carlin | 18 | 1:36.745 | 3.297 |
| 26 | 19 | Josh Webster | Gran Bretaña | Status Grand Prix | 18 | 1:37.048 | 3.600 |
| 27 | 22 | Carmen Jordá | España | Bamboo Engineering | 20 | 1:39.272 | 5.824 |
Mirá también...
-
SACHA FENESTRAZ ESTARÁ EN LOS ROOKIE...
Última vuelta 31 de Octubre -
NESTOR GIROLAMI FUE EL MEJOR EN LOS...
Última vuelta 31 de Octubre -
EL NASCAR DEFINE SU CAMPEON 2025
Última vuelta 30 de Octubre -
FLAVIO BRIATORE: "FRANCO COLAPINTO...
Última vuelta 29 de Octubre -
LANDO NORRIS Y OLIVER BEARMAN LOS...
Última vuelta 29 de Octubre -
FERMIN ALDEGUER ES EL ROOCKIE DEL...
Última vuelta 29 de Octubre -
LA CAF AUTORIZO A GASTON FERRANTE A...
Última vuelta 29 de Octubre -
TODOS LOS INSCRIPTOS DEL TC PISTA,...
Última vuelta 28 de Octubre -
ASI SERA EL CRONOGRAMA PARA LA 13°...
Última vuelta 28 de Octubre

