28 de Agosto
CAMPEONATO ACTUALIZADO DE FÓRMULA UNO LUEGO DE ZANDVOORT
Max Verstappen ganó en el GP de Países Bajos y continúa estirando la diferencia en el campeonato
-
- Compartir
El GP de Zandvoort, Holanda continuó plasmando en pista el claro dominio de Red Bull de la mano de Max Verstappen, la diferencia en puntos en la tabla de campeonato es de más de 100 unidades sobre Sergio Perez, mientras que aparece en la tercera colocación un fiel sumador como Fernando Alonso.
CAMPEONATO FÓRMULA 1 - LUEGO DE ZANDVOORT:
CAMPEONATO FÓRMULA 1 - LUEGO DE ZANDVOORT:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Max Verstappen | 339 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | - | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2º | Sergio Pérez | 201 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 0 | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3º | Fernando Alonso | 168 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4º | Lewis Hamilton | 156 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | - | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5º | Carlos Sainz | 102 | 12 | 8 | 0 | 14 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6º | Charles Leclerc | 99 | 0 | 6 | 0 | 22 | 6 | - | 8 | 0 | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7º | George Russell | 99 | 6 | 12 | 0 | 10 | 12 | - | 10 | 15 | 0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8º | Lando Norris | 75 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9º | Lance Stroll | 47 | 8 | 0 | 12 | 7 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10º | Pierre Gasly | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11º | Esteban Ocon | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12º | Oscar Piastri | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13º | Alexander Albon | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14º | Nico Hulkenberg | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15º | Valtteri Bottas | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16º | Guanyu Zhou | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17º | Yuki Tsunoda | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18º | Kevin Magnussen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19º | Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20º | Nyck de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21º | Daniel Ricciardo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22º | Liam Lawson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mirá también...
-
DESPUÉS DEL INCENDIO, TODOS SE...
Última vuelta 10 de Febrero -
¡VUELVE ÚLTIMA VUELTA!
Última vuelta 09 de Febrero -
CADILLAC REVELO SU MONOPLAZA PARA LA...
Última vuelta 09 de Febrero -
EL TROTTA RACING PRESENTO SUS TRES...
Última vuelta 08 de Febrero -
ALFONSO DOMENECH VOLVIO A GANAR EN...
Última vuelta 08 de Febrero -
FRANCISCO COLTRINARI ES EL PRIMER...
Última vuelta 08 de Febrero -
CHAPUR, LAMBIRIS Y DOMENECH GANARON...
Última vuelta 08 de Febrero -
VITAR, COLTRINARI Y QUATROCCHI SE...
Última vuelta 08 de Febrero -
CAMBIO DE HORARIO Y ESCENARIO PARA...
Última vuelta 05 de Febrero





















