02 de Marzo
VALENTIN AGUIRRE LIDERÓ LOS ENTRENAMIENTOS DE LA TARDE
El piloto de Salto, Valentin Aguirre, fue el más rápido de los entrenamientos vespertinos por encima de Nicolás Pezzucchi que quedó en el segundo puesto a tan solo 0,543 segundos de diferencia. Por su parte, Josito Di Palma quien ya ganó en la primera fecha de invitados, quedó en el tercer puesto con el auto de Damián Markel.
-
- Compartir

En una tarde calurosa, Valentin Aguirre, fue el más rapido en los entrenamientos que se realizaron en la tarde de hoy. Por su parte, Nicolás Pezzucchi quedó en el segundo lugar a tan solo 0,543 segundos de diferencia. Para cerrar el podio, Josito Di Palma quien ya ganó en la primera fecha de invitados, quedó en el tercer puesto. Mañana habrá mucha mas actividad en La Plata.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
1 | 72 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 2 | 01;29.554 | ||
2 | 102 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 5 | 01;30.097 | 0.543 | |
3 | 50 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 01;30.189 | 0.635 | |
4 | 78 | LONDERO AYRTON | FORD | 6 | 01;30.239 | 0.685 | |
5 | 19 | JAKOS ANDRÉS | CHEVROLET | 4 | 01;30.250 | 0.696 | |
6 | 141 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01;30.258 | 0.704 | |
7 | 133 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 01;30.636 | 1.082 | |
8 | 135 | SANTERO JULIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;30.753 | 1.199 | |
9 | 68 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;30.809 | 1.255 | |
10 | 88 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 5 | 01;30.999 | 1.445 | |
11 | 146 | CRAPARO ELIO | FORD | 5 | 01;31.016 | 1.462 | |
12 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | DODGE | 5 | 01;31.221 | 1.667 | |
13 | 111 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;31.253 | 1.699 | |
14 | 82 | RUGGIERO ALAN | CHEVROLET | 4 | 01;31.271 | 1.717 | |
15 | 2 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01;31.459 | 1.905 | |
16 | 77 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 01;31.569 | 2.015 | |
17 | 127 | AGRELO MARCELO | FORD | 5 | 01;31.594 | 2.040 | |
18 | 49 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 6 | 01;31.604 | 2.050 | |
19 | 99 | ERCOLI FRANCO | TORINO | 5 | 01;31.770 | 2.216 | |
20 | 131 | DI SCALA CRISTIAN | FORD | 6 | 01;31.943 | 2.389 | |
21 | 169 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 4 | 01;32.176 | 2.622 | |
22 | 67 | ETCHEBEST ALONSO | FORD | 4 | 01;32.188 | 2.634 | |
23 | 69 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 4 | 01;32.296 | 2.742 | |
24 | 87 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01;32.595 | 3.041 | |
25 | 116 | VIVIAN FRANCO | FORD | 3 | 01;32.665 | 3.111 | |
26 | 115 | MENDAÑA SAMI | CHEVROLET | 3 | 01;32.741 | 3.187 | |
27 | 86 | BUGLIOTTI FRANCISCO | CHEVROLET | 5 | 01;32.918 | 3.364 | |
28 | 178 | TOMASELLO JUAN | CHEVROLET | 5 | 01;33.676 | 4.122 | |
29 | 41 | GARCÍA ARIEL | CHEVROLET | 7 | 01;34.028 | 4.474 | |
30 | 166 | SEGOVIA DIEGO | CHEVROLET | 6 | 01;35.184 | 5.630 | |
31 | 101 | GRASSO GASTÓN | DODGE | 6 | 01;35.341 | 5.787 | |
32 | 56 | TODINO GASTÓN | FORD | 3 | 01;40.558 | 11.004 |

Mirá también...
-
ENORME LABOR DE COLAPINTO EN LA...
Última vuelta 16 de Mayo -
FRANCO COLAPINTO FINALIZÓ 17° LA FP1...
Última vuelta 16 de Mayo -
SE AMPLÍA EL PARQUE DE LA CLASE 2...
Última vuelta 15 de Mayo -
DOS NUEVAS CARAS LLEGAN AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Mayo -
F1 EN IMOLA: HORARIOS PARA SEGUIR A...
Última vuelta 13 de Mayo -
EL CAMPEONATO DE TC AL ROJO VIVO
Última vuelta 12 de Mayo -
INCREÍBLE DEFINICIÓN: LAMBIRIS GANÓ...
Última vuelta 11 de Mayo -
NICOLÁS MOSCARDINI LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 11 de Mayo -
JOHANN ZARCO VOLVIÓ A LA VICTORIA EN...
Última vuelta 11 de Mayo