25 de Febrero
BOERO VOLVIÓ A SER EL MÁS RAPIDO
El piloto de Ford se llevó la carrera clasificatoria correspondiente a la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Potrero de los Funes. Leonel Pernía, de gran actuación, logró un segundo puesto, mientras que Facundo Chapur fue el tercero.
-
- Compartir
Nuevamente, el joven piloto de 22 años, Pedro Boero, fue el más rápido en la carrera clasificatoria de la Clase 3 del Turismo Nacional. El rosarino se impuso de punta a punta con el Focus del Martos Med. Luego del comienzo de la carrera, Boero se colocó al frente y Yamil Apud perdió posiciones con Facundo Chapur y Sebastián Gómez. Con el paso de las vueltas, el joven rosarino se alejaba en la punta de la carrera, pero cuando ésta promediaba, el ingreso del Auto de Seguridad detuvo la competencia por un golpe de Antonino García.
En el relanzamiento, el ''Tano'' Pernía superó a Chapur y se colocó atrás del Focus de Boero, presionándolo en cada movimiento. En la última vuelta, Pernía apuró al joven rosarino pero mirando los espejos porque Chapur lo seguía de cerca también a él. Sin embargo, Boero se mantuvo firme en el primer puesto de la competencia que abrió la acción del domingo y se llevó una importante victoria.
En el relanzamiento, el ''Tano'' Pernía superó a Chapur y se colocó atrás del Focus de Boero, presionándolo en cada movimiento. En la última vuelta, Pernía apuró al joven rosarino pero mirando los espejos porque Chapur lo seguía de cerca también a él. Sin embargo, Boero se mantuvo firme en el primer puesto de la competencia que abrió la acción del domingo y se llevó una importante victoria.
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | BOERO PEDRO | FOCUS | 24;18,577 | |
| 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 24;18,874 | 0,297 |
| 3 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 24;19,334 | 0,757 |
| 4 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 24;19,671 | 1,094 |
| 5 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 24;21,116 | 2,539 |
| 6 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 24;21,414 | 2,837 |
| 7 | APUD YAMIL | FOCUS | 24;21,843 | 3,266 |
| 8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 24;22,109 | 3,532 |
| 9 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 24;23,024 | 4,447 |
| 10 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 24;23,615 | 5,038 |
| 11 | WERNER MARIANO | LINEA | 24;23,902 | 5,325 |
| 12 | PIPKIN JUAN | COROLLA | 24;25,451 | 6,874 |
| 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 24;26,097 | 7,52 |
| 14 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 24;27,175 | 8,598 |
| 15 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 24;27,815 | 9,238 |
| 16 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 24;28,562 | 9,985 |
| 17 | VENTRICELLI LUCIANO | FOCUS | 24;28,735 | 10,158 |
| 18 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 24;29,618 | 11,041 |
| 19 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 24;30,054 | 11,477 |
| 20 | TETI JERONIMO | CRUZE | 24;30,312 | 11,735 |
| 21 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 24;30,827 | 12,25 |
| 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 24;33,042 | 14,465 |
| 23 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 24;33,925 | 15,348 |
| 24 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 24;34,865 | 16,288 |
| 25 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 24;35,289 | 16,712 |
| 26 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 22;33,600 | 1v |
| 27 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 18;56,686 | 3v |
| 28 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 19;02,069 | 3v |
| 29 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 10;49,949 | 5v |
| 30 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 11;01,409 | 5v |
| 31 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2;59,067 | 8v |
| 32 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 0 | |
| 33 | OTERO PABLO | VELOSTER | 0 |
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | BOERO PEDRO | FOCUS | 24;18,577 | |
| 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 24;18,874 | 0,297 |
| 3 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 24;19,334 | 0,757 |
| 4 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 24;19,671 | 1,094 |
| 5 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 24;21,116 | 2,539 |
| 6 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 24;21,414 | 2,837 |
| 7 | APUD YAMIL | FOCUS | 24;21,843 | 3,266 |
| 8 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 24;22,109 | 3,532 |
| 9 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 24;23,024 | 4,447 |
| 10 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 24;23,615 | 5,038 |
| 11 | WERNER MARIANO | LINEA | 24;23,902 | 5,325 |
| 12 | PIPKIN JUAN | COROLLA | 24;25,451 | 6,874 |
| 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 24;26,097 | 7,52 |
| 14 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 24;27,175 | 8,598 |
| 15 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 24;27,815 | 9,238 |
| 16 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 24;28,562 | 9,985 |
| 17 | VENTRICELLI LUCIANO | FOCUS | 24;28,735 | 10,158 |
| 18 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 24;29,618 | 11,041 |
| 19 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 24;30,054 | 11,477 |
| 20 | TETI JERONIMO | CRUZE | 24;30,312 | 11,735 |
| 21 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 24;30,827 | 12,25 |
| 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 24;33,042 | 14,465 |
| 23 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 24;33,925 | 15,348 |
| 24 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 24;34,865 | 16,288 |
| 25 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 24;35,289 | 16,712 |
| 26 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 22;33,600 | 1v |
| 27 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 18;56,686 | 3v |
| 28 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 19;02,069 | 3v |
| 29 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 10;49,949 | 5v |
| 30 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 11;01,409 | 5v |
| 31 | SATURNI IVAN | FOCUS | 2;59,067 | 8v |
| 32 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 0 | |
| 33 | OTERO PABLO | VELOSTER | 0 |
Mirá también...
-
TRIUNFO DE ALEX PALOU EN EL ARRANQUE...
Última vuelta 01 de Marzo -
DOBLETE DE FACUNDO ARDUSSO EN TOAY
Última vuelta 01 de Marzo -
FEDERICO HERMIDA GANO EN LA CLASE 3
Última vuelta 01 de Marzo -
NICOLAS JAIME CONSIGUIO SU PRIMERA...
Última vuelta 01 de Marzo -
BALTAZAR LEGUIZAMON ABANDONO EN...
Última vuelta 01 de Marzo -
GANO ALEJO CRAVERO EN UN FINAL...
Última vuelta 01 de Marzo -
IÑAKI ARRIAS GANO EN CONCEPCION DEL...
Última vuelta 01 de Marzo -
APASIONANTE VICTORIA DE WILLIAM...
Última vuelta 01 de Marzo -
ALAUX, PEZZUCCHI Y CANAPINO GANARON...
Última vuelta 01 de Marzo

