ORTELLI Y SU SABADO SOÑADO
Guillermo Ortelli tuvo una clasificación perfecta y se quedo con el mejor registro del sábado, por encima de Matias Rossi y Julian Santero. El de Salto hizo un tiempo de 1;32,291 y en el día de mañana buscara ganar con su Chevrolet Cruze en Concepción del Uruguay.
-
- Compartir
Ortelli se vistió de gala en suelo entrerriano
Ortelli lo hizo de nuevo. El de Salto, fue mucho más que Rossi y Santero y se perfila de gran manera para el día de mañana ya que tuvo un auto competitivo durante toda la jornada.
El piloto del equipo Arana Competición hizo un tiempo de 1m32s291m, mientras que Matías Rossi marco 1m32s325, si a nada.
A continuación los tiempos de la clasificación final de la C3 en Concepción del Uruguay.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;32,291 | |
| 2 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;32,325 | 0,034 |
| 3 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;32,347 | 0,056 |
| 4 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;32,358 | 0,067 |
| 5 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;32,387 | 0,096 |
| 6 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;32,424 | 0,133 |
| 7 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;32,474 | 0,183 |
| 8 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;32,545 | 0,254 |
| 9 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;32,756 | 0,465 |
| 10 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;32,770 | 0,479 |
| 11 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;32,782 | 0,491 |
| 12 | 55 | OKULOVICH CARLOS | CRUZE | 1;32,819 | 0,528 |
| 13 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;32,873 | 0,582 |
| 14 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;32,885 | 0,594 |
| 15 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;32,912 | 0,621 |
| 16 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 1;32,940 | 0,649 |
| 17 | 100 | OUBINA ADRIAN | FOCUS | 1;33,003 | 0,712 |
| 18 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;33,097 | 0,806 |
| 19 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;33,110 | 0,819 |
| 20 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;33,113 | 0,822 |
| 21 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;33,148 | 0,857 |
| 22 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;33,164 | 0,873 |
| 23 | 69 | ALAUX SERGIO | LINEA | 1;33,189 | 0,898 |
| 24 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;33,252 | 0,961 |
| 25 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;33,293 | 1,002 |
| 26 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 1;33,305 | 1,014 |
| 27 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;33,379 | 1,088 |
| 28 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1;33,446 | 1,155 |
| 29 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;33,461 | 1,17 |
| 30 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1;33,488 | 1,197 |
| 31 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;33,545 | 1,254 |
| 32 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;33,557 | 1,266 |
| 33 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;33,643 | 1,352 |
| 34 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;33,674 | 1,383 |
| 35 | 21 | MACHUCA MATIAS | FLUENCE | 1;33,929 | 1,638 |
| 36 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 1;34,399 | 2,108 |
| 37 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;34,825 | 2,534 |
| 38 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;35,342 | 3,051 |
Mirá también...
-
ASTON MARTIN PODRIA "RETIRARSE" DEL...
Última vuelta 02 de Marzo -
GP DE AUSTRALIA: AFECTADO POR LOS...
Última vuelta 02 de Marzo -
TYLER REDDICK LOGRO UN TRIUNFO...
Última vuelta 02 de Marzo -
TRIUNFO DE ALEX PALOU EN EL ARRANQUE...
Última vuelta 01 de Marzo -
DOBLETE DE FACUNDO ARDUSSO EN TOAY
Última vuelta 01 de Marzo -
FEDERICO HERMIDA GANO EN LA CLASE 3
Última vuelta 01 de Marzo -
NICOLAS JAIME CONSIGUIO SU PRIMERA...
Última vuelta 01 de Marzo -
BALTAZAR LEGUIZAMON ABANDONO EN...
Última vuelta 01 de Marzo -
GANO ALEJO CRAVERO EN UN FINAL...
Última vuelta 01 de Marzo

