15 de Agosto
CHAPUR RUGIO MAS FUERTE
El piloto cordobés de Peugeot fue el más rápido en el primer entrenamiento del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo, marcando un tiempo de 01:54.952 a bordo de su 308. Vale recordar que Matías Rossi no salió a girar por una gastroenteritis.
-
- Compartir
Facundo Chapur arrancó firma la mañana santiagueña
Facundo Chapur arrancó el fin de semana de manera más que contundente, siendo el más rápido en el primer entrenamiento de la Clase 3 del TN en Termas de Río Hondo con un tiempo de 01:54.952.
Muy cerca del Peugeot cerró vuelta un ganador de este año: Jeronimo Teti, del Castellano Power Team, escoltándolo a sólo 78 milésimas.
Tercero arribó Leonel Pernía, cuarto Sebastián Gómez y quinto el séxtuple campeón del TC y panelista de Recta Principal, Guillermo Ortelli.
Completaron los diez primeros Adrián Chiriano, Jonatan Castellano, Esteban Turero, Matías Machuca y Fabián Pisandelli.
Matías Rossi no giró por haber pasado la noche en el sanatorio 9 de Julio de Termas de Río Hondo co una gastroenteritis.
Primer Entrenamiento - Turismo Nacional en Termas de Río Hondo
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;54,952 | |
| 2 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;55,030 | 0,078 |
| 3 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;55,274 | 0,322 |
| 4 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;55,284 | 0,332 |
| 5 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;55,720 | 0,768 |
| 6 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;55,731 | 0,779 |
| 7 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;55,809 | 0,857 |
| 8 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;55,875 | 0,923 |
| 9 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;55,969 | 1,017 |
| 10 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;56,090 | 1,138 |
| 11 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;56,232 | 1,280 |
| 12 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;56,257 | 1,305 |
| 13 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;56,344 | 1,392 |
| 14 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;56,422 | 1,470 |
| 15 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;56,459 | 1,507 |
| 16 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;56,527 | 1,575 |
| 17 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;56,552 | 1,600 |
| 18 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;56,585 | 1,633 |
| 19 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;56,726 | 1,774 |
| 20 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1;56,737 | 1,785 |
| 21 | 55 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 1;56,745 | 1,793 |
| 22 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;56,897 | 1,945 |
| 23 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;56,915 | 1,963 |
| 24 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 1;56,962 | 2,010 |
| 25 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 1;57,100 | 2,148 |
| 26 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;57,127 | 2,175 |
| 27 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;57,142 | 2,190 |
| 28 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;57,733 | 2,781 |
| 29 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;58,421 | 3,469 |
| 30 | 122 | BESSONE ERNESTO (H) | FOCUS | 1;58,591 | 3,639 |
| 31 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 1;58,679 | 3,727 |
| 32 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;58,901 | 3,949 |
| 33 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 1;59,312 | 4,360 |
| 34 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;59,441 | 4,489 |
| 35 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;59,642 | 4,690 |
| 36 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;59,877 | 4,925 |
| 37 | 53 | MARINO MAURO | LINEA | 2;02,456 | 7,504 |
| 38 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 2;15,201 | 20,249 |
Mirá también...
-
ASTON MARTIN PODRIA "RETIRARSE" DEL...
Última vuelta 02 de Marzo -
GP DE AUSTRALIA: AFECTADO POR LOS...
Última vuelta 02 de Marzo -
TYLER REDDICK LOGRO UN TRIUNFO...
Última vuelta 02 de Marzo -
TRIUNFO DE ALEX PALOU EN EL ARRANQUE...
Última vuelta 01 de Marzo -
DOBLETE DE FACUNDO ARDUSSO EN TOAY
Última vuelta 01 de Marzo -
FEDERICO HERMIDA GANO EN LA CLASE 3
Última vuelta 01 de Marzo -
NICOLAS JAIME CONSIGUIO SU PRIMERA...
Última vuelta 01 de Marzo -
BALTAZAR LEGUIZAMON ABANDONO EN...
Última vuelta 01 de Marzo -
GANO ALEJO CRAVERO EN UN FINAL...
Última vuelta 01 de Marzo

