24 de Julio
TODOS CONTRA HAMILTON
El piloto inglés con el Mercedes se postula como piloto a batir en el fin de semana del Gran Premio de Hungría. Aprecieron los Red Bull de Roccoardo y Kvyat con un buen ritmo y competitivos. Lejos las Ferraris.
-
- Compartir
Hamilton.
Lewis Hamilton con el Mercedes volvió a dominar la tanda de ensayos de la Formula Uno en Hungría y se perfila como el dominador del Gran Premio.
El piloto inglés marcó 1:23.949, le alcanzó para estar en lo más alto del clasificador y relegó a Daniil Kvyat que con el Red Bull se colocó segundo a 351/1000 de Mercedes y la marca del energizante se muestra como un retador.
La tercera colocación fue para el otro Red Bull con Daniel Ricciardo al volante, seguido por Nico Rosberg con el Mercedes.
La mejor Ferrari fue la de Kimi Raikkonen y se colocó quinta.
Fernando Alonso con el McLaren Honda fue octavo.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'23"949 | |
| 2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'24"300 | +00"351 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'24"451 | +00"502 |
| 4 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'24"668 | +00"719 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'25"134 | +01"185 |
| 6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'25"599 | +01"650 |
| 7 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'25"660 | +01"711 |
| 8 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'25"752 | +01"803 |
| 9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"881 | +01"932 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"920 | +01"971 |
| 11 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'25"935 | +01"986 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'25"994 | +02"045 |
| 13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"090 | +02"141 |
| 14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'26"379 | +02"430 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"442 | +02"493 |
| 16 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'26"831 | +02"882 |
| 17 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'29"113 | +05"164 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'29"115 | +05"166 |
Mirá también...
-
GEORGE RUSSELL FUE LA REFERENCIA EN...
Última vuelta 13 de Febrero -
CHARLES LECLERC MARCÓ EL RITMO...
Última vuelta 12 de Febrero -
LANDO NORRIS FUE LA REFERENCIA EN EL...
Última vuelta 11 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TOMÓ EL PRIMER...
Última vuelta 11 de Febrero -
CRONOGRAMA PARA EL TC EN EL CALAFATE
Última vuelta 10 de Febrero -
SE CONOCIERON LOS INSCRIPTOS PARA LA...
Última vuelta 10 de Febrero -
DESPUÉS DEL INCENDIO, TODOS SE...
Última vuelta 10 de Febrero -
¡VUELVE ÚLTIMA VUELTA!
Última vuelta 09 de Febrero -
CADILLAC REVELO SU MONOPLAZA PARA LA...
Última vuelta 09 de Febrero

