10 de Mayo
SE DEFINIERON LAS SERIES DEL TC
Norberto Fontana y Christian Ledesma largarán en la primera fila la final de hoy al mediodía en Viedma. Quien no estará en la segunda será Rossi, dado que tras una magnífica maniobra de Martínez, quedó segundo en la larga de la serie.
-
- Compartir

Fontana hizo la serie más rápida
La primera serie del Turismo Carretera en Viedma fue la que, tal vez, tuvo mayor condimento de las tres.
En la largada, Omar Martínez se tiró por afuera en la curva uno estirando el frenaje y logró superar a Rossi, para luega ganarla de punta a punta sin mayor riezgo para el de Ford. Spataro finalizó tercero y Giallombardo, tras una gran remontada, cuarto.
La segunda serie tuvo una largada "prolija". Ledesma y Canapino, compañeros de equipo en el Jet Racing, intentaron ver quien picaba en punta primero y, cuando fue Ledesma quien lo hizo, se acomodaron en fila india y llegaron en el primer y segundo puesto a la final, escoltados por Santiago Mangoni, quien cuidó muy bien el tercer puesto de los embates de Camilo Echevarría.
Por último, la tercera serie con norberto Fontana y Urcera en la punta. El de Arrecifes arriesgó, poniendo los neumáticos usados del viernes para no perder rendimiento y le salió ´más que bien, ganandole la largada al jóven de Torino y ganando, comodamente, la serie de punta a punta.
PRIMERA SERIE
1 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 09:09.296 |
2 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0.665 |
3 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.330 |
4 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 2.705 |
5 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 3.992 |
6 | SOTRO, LEONEL | FORD | 7.978 |
7 | JALAF, MATÍAS | FORD | 8.469 |
8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 9.627 |
9 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 10.033 |
10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 14.482 |
11 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 15.165 |
12 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 18.681 |
13 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 28.873 |
14 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 37.936 |
15 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO |
|
SEGUNDA SERIE
1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 09:07.276 |
2 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.456 |
3 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 1.574 |
4 | ECHEVARRÍA, CAMILO | TORINO | 5.651 |
5 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 7.225 |
6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 7.397 |
7 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 9.427 |
8 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 9.665 |
9 | UGALDE, LIONEL | FORD | 10.097 |
10 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 11.442 |
11 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 13.099 |
12 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 13.569 |
13 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 24.338 |
14 | WERNER, MARIANO | FORD | 27.297 |
TERCERA SERIE
1 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 09:04.999 |
2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 3.693 |
3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 3.985 |
4 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 7.836 |
5 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 8.505 |
6 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 8.809 |
7 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 9.186 |
8 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 12.571 |
9 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 14.184 |
10 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 14.372 |
11 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 19.767 |
12 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 21.830 |
13 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 21.959 |
14 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1:00.029 |
Mirá también...
-
JORGE BARRIO CAMBIA DE EQUIPO DESDE...
Última vuelta 22 de Mayo -
RISATTI Y EL SAP TEAM, POR CAMINOS...
Última vuelta 22 de Mayo -
F1 EN MÓNACO: HISTORIA Y DATOS A...
Última vuelta 21 de Mayo -
INSCRIPTOS PARA LA VISITA DEL TN A...
Última vuelta 20 de Mayo -
F1 EN MÓNACO: HORARIOS PARA SEGUIR A...
Última vuelta 20 de Mayo -
COLAPINTO: “EL VIRTUAL SAFETY CAR ME...
Última vuelta 19 de Mayo -
EL CAMPEONATO DE TC PICK UP TRAS LA...
Última vuelta 19 de Mayo -
LA CDA PLANTEÓ NUEVAS MEDIDAS PARA...
Última vuelta 16 de Mayo -
ENORME LABOR DE COLAPINTO EN LA...
Última vuelta 16 de Mayo