12 de Julio
ROSSI BIEN CUIDADO
Citroen logró el 1-2 en la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Luis con Matías Rossi como el más rápido, con su compañero Diego Mungi como escolta. En el Autódromo Rosendo Hernández quedó tercero Leonel Larrauri. Las series se corren desde las 17:00.
-
- Compartir
Matías Rossi (Citroen) se quedó con la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Rosendo Hernández de San Luis. El de Del Viso quedó escoltado por su compañero de equipo Diego Mungi, en tanto que tercero quedó Leonel Larrauri (Honda).
En el primer grupo se destacó Adrián Chiriano, quien marcó la primera referencia con su Ford Focus, con 1:31.151.
Los Citroen C4 oficiales de Matías Rossi y Diego Mungi salieron juntos a pista, yendo en succión bajaron más de medio segundo el tiempo de Chiriano y tomaron la punta en ese orden.
Detrás de ellos salió Marcelo González (Peugeot 308), quien tiró junto a los autos del Boero Carrera Pro, devenido en equipo oficial, y logró el tercer mejor tiempo parcial.
Luego, el de Tres Arroyos sería desplazado por el Honda de Leonel Larrauri con el último grupo en pista.
El que no las tuvo todas de su lado fue Facundo Chapur, quien con el Peugeot 308 sólo pudo quedar décimo.
El que no las tuvo todas de su lado fue Facundo Chapur, quien con el Peugeot 308 sólo pudo quedar décimo.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 4 | ROSSI MATIAS | C4 | 1;37,634 | |
| 2 | 27 | MUNGI DIEGO | C4 | 1;37,702 | 0,068 |
| 3 | 39 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1;37,795 | 0,161 |
| 4 | 8 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;37,805 | 0,171 |
| 5 | 20 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;37,889 | 0,255 |
| 6 | 23 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 1;37,903 | 0,269 |
| 7 | 28 | TREBBIANI JORGE | LEON | 1;38,034 | 0,400 |
| 8 | 5 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;38,064 | 0,430 |
| 9 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;38,069 | 0,435 |
| 10 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;38,108 | 0,474 |
| 11 | 10 | GOMEZ SEBASTIAN | CERATTO | 1;38,109 | 0,475 |
| 12 | 35 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 1;38,151 | 0,517 |
| 13 | 22 | MERAYO PABLO | LANCER | 1;38,163 | 0,529 |
| 14 | 38 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 1;38,173 | 0,539 |
| 15 | 3 | ORTELLI GUILLERMO | MEGANE RS | 1;38,261 | 0,627 |
| 16 | 2 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;38,328 | 0,694 |
| 17 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;38,332 | 0,698 |
| 18 | 49 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 1;38,338 | 0,704 |
| 19 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | CRUZE | 1;38,382 | 0,748 |
| 20 | 57 | PACHO ARIEL | CRUZE | 1;38,400 | 0,766 |
| 21 | 77 | MACHUCA MATIAS | FOCUS 5P | 1;38,434 | 0,800 |
| 22 | 17 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1;38,494 | 0,86 |
| 23 | 9 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 1;38,508 | 0,874 |
| 24 | 101 | CASTELLANO JONATAN | VECTRA | 1;38,517 | 0,883 |
| 25 | 32 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;38,632 | 0,998 |
| 26 | 11 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1;38,686 | 1,052 |
| 27 | 37 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 1;38,915 | 1,281 |
| 28 | 30 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;38,944 | 1,310 |
| 29 | 55 | PERNIA LEONEL | MEGANE RS | 1;38,962 | 1,328 |
| 30 | 33 | OTERO PABLO | A.R 147 | 1;39,028 | 1,394 |
| 31 | 7 | PEZZINI FABRICIO | 308 | 1;39,050 | 1,416 |
| 32 | 41 | COHEN MATIAS | LINEA | 1;39,052 | 1,418 |
| 33 | 16 | YANNANTUONI FABIAN | MEGANE RS | 1;39,214 | 1,580 |
| 34 | 40 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;39,223 | 1,589 |
| 35 | 68 | WERNER MARIANO | 308 | 1;39,231 | 1,597 |
| 36 | 18 | LUNA ROBERTO | CERATTO | 1;39,455 | 1,821 |
| 37 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;39,661 | 2,027 |
| 38 | 60 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 1;39,799 | 2,165 |
| 39 | 12 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;40,085 | 2,451 |
| 40 | 29 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 1;40,147 | 2,513 |
| 41 | 36 | CARABETTA FEDERICO | MEGANE RS | 1;40,326 | 2,692 |
Foto: Prensa APAT
Mirá también...
-
ASTON MARTIN PODRIA "RETIRARSE" DEL...
Última vuelta 02 de Marzo -
GP DE AUSTRALIA: AFECTADO POR LOS...
Última vuelta 02 de Marzo -
TYLER REDDICK LOGRO UN TRIUNFO...
Última vuelta 02 de Marzo -
TRIUNFO DE ALEX PALOU EN EL ARRANQUE...
Última vuelta 01 de Marzo -
DOBLETE DE FACUNDO ARDUSSO EN TOAY
Última vuelta 01 de Marzo -
FEDERICO HERMIDA GANO EN LA CLASE 3
Última vuelta 01 de Marzo -
NICOLAS JAIME CONSIGUIO SU PRIMERA...
Última vuelta 01 de Marzo -
BALTAZAR LEGUIZAMON ABANDONO EN...
Última vuelta 01 de Marzo -
GANO ALEJO CRAVERO EN UN FINAL...
Última vuelta 01 de Marzo

