08 de Enero
HOLANDA FIRME
Gerard De Rooy ganó la cuarta etapa del Dakar 2014 y amplió ligeramente su ventaja al frente de la General. El holandés de Iveco prevaleció sobre los Kamaz rusos de Andrey Karginov y Eduard Nikolaev. Marcel Van Vliet retuvo el segundo puesto de la carrera, pero cedió mucho terreno.
-
- Compartir
Gerard De Rooy (Iveco) ganó la cuarta etapa del Dakar 2014 entre los camiones, y estiró la diferencia en la punta de la General sobre su escolta Marcel Van Vliet (MAN).
Los Kamaz son sus principales rivales, de la mano de Andrey Karginov, quien hoy fue segundo a un minuto y medio del tiempo de De Rooy, quien completó la especial en más de seis horas y seis minutos. Esto le permitió al piloto ruso recortar a cuatro la diferencia de casi veinte minutos que traía Van Vliet sobre él.
El tercer puesto de la etapa fue para otro Kamaz, el de Eduard Nikolaev, cuarto en la General. Detrás se ubicó el Tatra del checo Martin Kolomy, en tanto que los cinco primeros puestos los cerró Hans Stacey (Iveco).
| DAKAR 2014 - ETAPA 4 - CAMIONES | |||
| P | Name | Make | WPA |
| 1 | 501 - GERARD DE ROOY (NLD) | IVECO | 6h06m40s |
| 2 | 506 - ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:01:31 |
| 3 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | +00:09:04 |
| 4 | 502 - MARTIN KOLOMY (CZE) | TATRA | +00:10:18 |
| 5 | 507 - HANS STACEY (NLD) | IVECO | +00:14:06 |
| 6 | 508 - MARCEL VAN VLIET (NLD) | MAN | +00:17:23 |
| 7 | 549 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:19:21 |
| 8 | 545 - ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | +00:19:22 |
| 9 | 504 - ALES LOPRAIS (CZE) | TATRA | +00:23:12 |
| 10 | 509 - MARTIN VAN DEN BRINK (NLD) | GINAF | +00:27:36 |
| DAKAR 2014 - GENERAL CAMIONES | |||
| Pos | Piloto | Camión | Tiempo/Dif. |
| 1 | 501 - GERARD DE ROOY (NLD) | IVECO | 16h17m33s |
| 2 | 508 - MARCEL VAN VLIET (NLD) | MAN | +00:36:12 |
| 3 | 506 - ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:40:41 |
| 4 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | +00:57:03 |
| 5 | 507 - HANS STACEY (NLD) | IVECO | +00:59:42 |
| 6 | 545 - ANTON SHIBALOV (RUS) | KAMAZ | +01:06:15 |
| 7 | 504 - ALES LOPRAIS (CZE) | TATRA | +01:09:10 |
| 8 | 502 - MARTIN KOLOMY (CZE) | TATRA | +01:11:19 |
| 9 | 529 - SIARHEI VIAZOVICH (BLR) | MAZ | +01:22:00 |
| 10 | 549 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +01:32:06 |
Mirá también...
-
PERRONE LARGARA DESDE LA PRIMERA...
Última vuelta 21 de Marzo -
FRITZLER SE IMPUSO EN UNA...
Última vuelta 21 de Marzo -
MÁRQUEZ SE QUEDÓ CON LA SPRINT DEL...
Última vuelta 21 de Marzo -
SEGUNDA POLE POSITION PARA TOMAS...
Última vuelta 21 de Marzo -
MOTO GP: DI GIANNANTONIO DIO EL...
Última vuelta 21 de Marzo -
FUERTE SANCION DE ACTC AL PRADECON Y...
Última vuelta 19 de Marzo -
EL TC2000 CONFIRMO LAS SIGUIENTES...
Última vuelta 18 de Marzo -
LOS INSCRIPTOS DE LA SEGUNDA FECHA...
Última vuelta 18 de Marzo -
LOS 18 PILOTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Marzo

