08 de Enero
SE PONE INTERESANTE
Joan Barreda Bort sigue como líder de las motos en el Dakar 2014, pero por muy poco. El español no pudo sostener el ritmo de los días anteriores, ahora lo escoltan de cerca Marc Coma y “Chaleco” López. Juan Pedrero García ganó la etapa. Se retrasó Cyril Despres.
-
- Compartir
Joan Barreda Bort (Honda) cerró un nuevo día en la punta del Dakar 2014 al cabo de la cuarta etapa. El español solo pudo ser sexto en la especial de hoy, ganada por Juan Pedrero García (Sherco).
Pedrero García dominó casi de punta a punta, luego de tomar el liderazgo ya en el WP1, habiendo sido el 43° competidor en largar la especial. El español prevaleció en un intenso mano a mano con Francisco ‘Chaleco’ López (KTM), apenas le pudo sacar 29 segundos de ventaja tras una etapa de más de cinco horas y media.
Con su buen papel de hoy, el chileno logró ponerse a tiro de la punta (llegó a estar a menos de dos minutos).
A la lucha de López con Barreda Bort en la General se sumó el histórico Marc Coma (KTM), quien tras ser tercero en la etapa de hoy, también se adueñó del último escalón del podio en la carrera.
Alain Duclos (Sherco) sigue cumpliendo una silenciosa y a la vez destacada labor: el francés fue octavo y se afianzó en el cuarto lugar de la General.
El que no tuvo un buen día fue Cyril Despres (Yamaha). El actual campeón del Dakar se mantenía firme entre los primeros diez de la etapa, pero perdió casi cuarenta minutos después de cruzar el último Way Point de la especial. Con esto cayó al séptimo lugar de la General.
| MOTOS - ETAPA 4 | |||
| P | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. |
| 1 | 023 - JUAN PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | 5h29m13s |
| 2 | 005 - FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | +00:00:29 |
| 3 | 002 - MARC COMA (ESP) | KTM | +00:03:10 |
| 4 | 038 - JEREMIAS ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | +00:06:30 |
| 5 | 006 - OLIVIER PAIN (FRA) | YAMAHA | +00:07:01 |
| 6 | 003 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:13:56 |
| 7 | 016 - IVAN JAKES (SVK) | KTM | +00:19:30 |
| 8 | 022 - ALAIN DUCLOS (FRA) | SHERCO | +00:23:13 |
| 9 | 026 - DANIEL GOUET (CHL) | HONDA | +00:24:38 |
| 10 | 004 - JORDI VILADOMS (ESP) | KTM | +00:28:37 |
| 11 | 019 - STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:30:32 |
| 12 | 015 - KUBA PRZYGONSKI (POL) | KTM | +00:30:54 |
| 13 | 009 - DAVID CASTEU (FRA) | KTM | +00:33:57 |
| 14 | 024 - GERARD FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | +00:38:51 |
| 15 | 001 - CYRIL DESPRES (FRA) | YAMAHA | +00:42:09 |
| GENERAL MOTOS - ETAPA 4 | |||
| P | Piloto | Moto | Tiempo/Dif. |
| 1 | 003 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 15h39m53s |
| 2 | 002 - MARC COMA (ESP) | KTM | +00:03:10 |
| 3 | 005 - FRANCISCO LOPEZ CONTARDO (CHL) | KTM | +00:05:12 |
| 4 | 022 - ALAIN DUCLOS (FRA) | SHERCO | +00:25:55 |
| 5 | 006 - OLIVIER PAIN (FRA) | YAMAHA | +00:29:38 |
| 6 | 001 - CYRIL DESPRES (FRA) | YAMAHA | +00:41:17 |
| 7 | 009 - DAVID CASTEU (FRA) | KTM | +00:42:17 |
| 8 | 038 - JEREMIAS ISRAEL ESQUERRE (CHL) | SPEEDBRAIN | +00:46:33 |
| 9 | 004 - JORDI VILADOMS (ESP) | KTM | +00:49:14 |
| 10 | 015 - KUBA PRZYGONSKI (POL) | KTM | +00:54:52 |
| 11 | 019 - STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | +00:56:45 |
| 12 | 024 - GERARD FARRES GUELL (ESP) | GAS - GAS | +01:20:07 |
| 13 | 026 - DANIEL GOUET (CHL) | HONDA | +01:32:11 |
| 14 | 016 - IVAN JAKES (SVK) | KTM | +01:32:43 |
| 15 | 023 - JUAN PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | +01:39:51 |
Mirá también...
-
PERRONE LARGARA DESDE LA PRIMERA...
Última vuelta 21 de Marzo -
FRITZLER SE IMPUSO EN UNA...
Última vuelta 21 de Marzo -
MÁRQUEZ SE QUEDÓ CON LA SPRINT DEL...
Última vuelta 21 de Marzo -
SEGUNDA POLE POSITION PARA TOMAS...
Última vuelta 21 de Marzo -
MOTO GP: DI GIANNANTONIO DIO EL...
Última vuelta 21 de Marzo -
FUERTE SANCION DE ACTC AL PRADECON Y...
Última vuelta 19 de Marzo -
EL TC2000 CONFIRMO LAS SIGUIENTES...
Última vuelta 18 de Marzo -
LOS INSCRIPTOS DE LA SEGUNDA FECHA...
Última vuelta 18 de Marzo -
LOS 18 PILOTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Marzo

