Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Mayo

INCREÍBLE DEFINICIÓN: LAMBIRIS GANÓ EN LA ÚLTIMA VUELTA

La quinta final del año quedó en manos de Mauricio Lambiris, el uruguayo hace historia en el Turismo Carretera y la ganó en la última vuelta. Agrelo finalizó segundo pero fue excluido. Olmedo y Fain completaron el podio.

    • Compartir

La quinta final del año se disputó en Termas de Río Hondo, la victoria fue para el uruguayo Mauricio Lambiris llevándose un triunfo luego de seis años, ahora está habilitado a pelear el campeonato y se ubica en la primera posición de la tabla con 129 puntos. 

Marcelo Agrelo fue el claro dominador de todo el fin de semana, sin embargo, en la última vuelta se tocó con Juan Martín Trucco y el de Rada Tilly fue excluido. El podio fue completado por Jeremías Olmedo y Nacho Faín. 

Mariano Werner cumplió la penalización y largó en la mitad del pelotón tras avanzar en la serie. El de Paraná se encontraba en el top ten pero una falla lo relegó y arribó en el puesto 15°. Agustín Canapino se encontraba peleando en las primeras posiciones pero problemas en el Camaro lo llevaron al abandono.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 25 49:03.567  
146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 25 49:04.750 1.183
186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 25 49:05.187 1.620
10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 49:07.489 3.922
56 Todino, Germán Ford (Mustang) 25 49:09.587 6.020
83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 25 49:10.562 6.995
29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 25 49:10.779 7.212
1 Santero, Julián Ford (Mustang) 25 49:11.759 8.192
117 Rossi, Matías Toyota 25 49:13.142 9.575
10° 221 Jakos, Andrés Toyota 25 49:14.039 10.472
11° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 25 49:15.623 12.056
12° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 25 49:16.675 13.108
13° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 25 49:17.587 14.020
14° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 25 49:19.528 15.961
15° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 25 49:20.702 17.135
16° 22 Fritzler, Otto Toyota 25 49:23.357 19.790
17° 107 Martínez, Tobías Toyota 25 49:24.009 20.442
18° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 25 49:24.157 20.590
19° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 25 49:26.051 22.484
20° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 25 49:27.152 23.585
21° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 25 49:28.614 25.047
22° 219 Palazzo, Hernán Toyota 25 49:28.926 25.359
23° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 25 49:30.981 27.414
24° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 25 49:31.394 27.827
25° 110 Azar, Diego Toyota 25 49:31.584 28.017
26° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 25 49:34.977 31.410
27° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 25 49:35.340 31.773
28° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 25 49:35.569 32.002
29° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 25 49:36.809 33.242
30° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 25 49:40.270 36.703
31° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 25 49:40.699 37.132
32° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 25 49:41.763 38.196
33° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 25 49:42.627 39.060
34° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 25 49:43.210 39.643
35° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 24 47:11.388 1 VTA
36° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 24 48:12.811 1 VTA
37° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 23 49:36.976 2 VTAS
38° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 20 40:29.172 5 VTAS
39° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 18 36:40.804 7 VTAS
40° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 18 37:01.043 7 VTAS
41° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 18 37:06.415 7 VTAS
42° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 15 28:59.700 10 VTAS
43° 114 Ferrante, Gastón Toyota 13 24:19.741 12 VTAS
44° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 11 20:21.366 14 VTAS
45° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 8 14:45.853 17 VTAS
46° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 8 15:20.640 17 VTAS
47° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 7 13:22.467 18 VTAS
48° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 6 11:21.393 19 VTAS
49° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 6 11:33.793 19 VTAS
50° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 6 18:56.003 19 VTAS
51° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 5 09:24.232 20 VTAS
52° 155 Domenech, Alfonso Toyota 5 09:29.948 20 VTAS
53° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 2 03:48.708 23 VTAS
54° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 0   25 VTAS

Federico Coppari
PorFederico Coppari