Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

31 de Marzo

CAMPEONATO ACTUALIZADO TRAS EL PASO POR NEUQUÉN

El Turismo Carretera pasó por Neuquén, el desarrollo de la actividad fue impedido por el viento. Las condiciones climáticas fueron protagonistas en el fin de semana. A continuación adjuntamos el campeonato actualizado.

    • Compartir
El Turismo Carretera disputó su tercera fecha en el Autódromo de Centenario, Neuquén, sin embargo, la competencia final de TC fue suspendida por las condiciones climáticas. Los comisarios deportivos confirmaron que sí se contemplan los puntos disputados  en clasificación y series.

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
1 Santero, Julián   77.5
87 Trucco, Juan Martín   75.5
231 Urcera, José Manuel   74.5
12 Castellano, Jonatan 1 67
2 Lambiris, Mauricio   66
9 Mangoni, Santiago   64.5
127 Agrelo, Marcelo   64.5
86 Canapino, Agustín   63.5
219 Palazzo, Hernán   54.5
10° 79 Chapur, Facundo 1 50
11° 27 Craparo, Elio   48.5
12° 83 Ardusso, Facundo   48
13° 116 Candela, Kevin   48
14° 18 Martínez, Agustín   41.5
15° 4 Werner, Mariano   37
16° 99 Di Palma, Luis José   36.5
17° 36 Spataro, Emiliano   36
18° 63 Bonelli, Nicolás   36
19° 88 Trosset, Nicolás   34.5
20° 68 Canapino, Matías   33
21° 13 Ebarlín, Juan José   31.5
22° 146 Olmedo, Jeremías   30.5
23° 22 Fritzler, Otto   30
24° 114 Ferrante, Gastón   27
25° 137 Scialchi, Jeremías   26
26° 221 Jakos, Andrés   25
27° 172 Álvarez, Santiago   25
28° 24 Ledesma, Christian   25
29° 123 Vázquez, Martín   19.5
30° 44 Cotignola, Nicolás   19.5
31° 157 De Benedictis, Juan B.   19
32° 7 Aguirre, Valentín   18.5
33° 53 Catalán Magni, Juan Tomás   15.5
34° 96 Benvenuti, Juan Cruz   15
35° 34 Fontana, Norberto   14.5
36° 3 Ciantini, Diego   14
37° 134 Jalaf, Matías   14
38° 117 Rossi, Matías   13
39° 186 Faín, Ignacio   12
40° 10 Landa, Marcos   11
41° 11 Risatti, Ricardo   9.5
42° 115 De Carlo, Diego   9
43° 197 Quijada, Marcos   8.5
44° 56 Todino, Germán   8.5
45° 110 Azar, Diego   7
46° 71 Abella, Sebastián   7
47° 187 Impiombato, Nicolás   7
48° 155 Domenech, Alfonso   5.5
49° 77 Carinelli, Augusto   5
50° 55 Iribarne, Federico   5
51° 107 Martínez, Tobías   5
52° 94 De La Iglesia, Lautaro   5
53° 29 Mazzacane, Gastón   3
54° 60 Teti, Jerónimo   3
55° 23 Gini, Esteban   2
56° 75 Alaux, Sergio   2
57° 72 Serrano, Martín   1.5

Federico Coppari
PorFederico Coppari