Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

10 de Marzo

ASÍ QUEDÓ EL CAMPEONATO TRAS EL PASO POR EL CALAFATE

Luego de la segunda fecha del Turismo Carretera en El Calafate, el campeonato ha cambiado de líder. Julián Santero de manera regular ha finalizado 3° en Viedma y 4° en El Calafate para convertirse en el puntero de la tabla.

    • Compartir

Tras la victoria de Facundo Chapur en El Calafate, el cordobés se ha colocado en el top ten del campeonato, Jonatan Castellano tuvo un fin de semana para el olvido y Julián Santero fue regular, por lo que se convierte en el nuevo líder del campeonato. 

El mendocino con un regular P3 en Viedma y P4 en El Calafate suma un total de 73 puntos, convirtiéndose en el nuevo líder de la tabla. Lo siguen con 72 Trucco y con 70 Urcera. 

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
1 Santero, Julián   73
87 Trucco, Juan Martín   72
231 Urcera, José Manuel   70
12 Castellano, Jonatan 1 63
2 Lambiris, Mauricio   61
127 Agrelo, Marcelo   60.5
9 Mangoni, Santiago   59.5
86 Canapino, Agustín   56.5
219 Palazzo, Hernán   54.5
10° 79 Chapur, Facundo 1 49.5
11° 83 Ardusso, Facundo   48
12° 116 Candela, Kevin   48
13° 27 Craparo, Elio   47
14° 18 Martínez, Agustín   41.5
15° 4 Werner, Mariano   37
16° 36 Spataro, Emiliano   36
17° 99 Di Palma, Luis José   33.5
18° 63 Bonelli, Nicolás   32.5
19° 88 Trosset, Nicolás   32
20° 13 Ebarlín, Juan José   31
21° 68 Canapino, Matías   29
22° 146 Olmedo, Jeremías   28
23° 22 Fritzler, Otto   27
24° 114 Ferrante, Gastón   27
25° 221 Jakos, Andrés   24
26° 172 Álvarez, Santiago   24
27° 137 Scialchi, Jeremías   24
28° 24 Ledesma, Christian   24
29° 123 Vázquez, Martín   19.5
30° 44 Cotignola, Nicolás   19.5
31° 7 Aguirre, Valentín   18.5
32° 157 De Benedictis, Juan B.   16
33° 53 Catalán Magni, Juan Tomás   15.5
34° 3 Ciantini, Diego   14
35° 34 Fontana, Norberto   14
36° 134 Jalaf, Matías   14
37° 96 Benvenuti, Juan Cruz   13.5
38° 10 Landa, Marcos   11
39° 186 Faín, Ignacio   9.5
40° 115 De Carlo, Diego   9
41° 117 Rossi, Matías   8.5
42° 56 Todino, Germán   8.5
43° 11 Risatti, Ricardo   7.5
44° 110 Azar, Diego   7
45° 71 Abella, Sebastián   7
46° 187 Impiombato, Nicolás   7
47° 155 Domenech, Alfonso   5.5
48° 77 Carinelli, Augusto   5
49° 55 Iribarne, Federico   5
50° 197 Quijada, Marcos   5
51° 107 Martínez, Tobías   5
52° 29 Mazzacane, Gastón   3
53° 60 Teti, Jerónimo   3
54° 94 De La Iglesia, Lautaro   3
55° 23 Gini, Esteban   2
56° 75 Alaux, Sergio   2

Federico Coppari
PorFederico Coppari