Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

17 de Junio

CON LA VICTORIA DE GINI EN RAFAELA, ASÍ QUEDÓ EL CAMPEONATO

La séptima fecha del Turismo Carretera se disputó en el Autódromo de Rafaela, la victoria quedó en manos de Esteban Gini, mientras que el campeonato es liderado por Julián Santero.

    • Compartir

Esteban Gini logró su primera victoria en el Turismo Carretera, el piloto de Quilmes se posicionó quinto en el campeonato con este resultado y se candidatea para batallar por la etapa regular, sin embargo, en el campeonato el líder es Julián Santero. 


Mariano Werner, el campeón, volvió a quedarse con las manos vacías, un abandono lo complicó en la final y cayó al sexto lugar del campeonato.


CAMPEONATO ACTUALIZADO:

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
68 SANTERO, JULIÁN 1 221
231 URCERA, JOSÉ MANUEL 1 195.5
6 LAMBIRIS, MAURICIO   194.5
19 CIANTINI, DIEGO   192.5
23 GINI, ESTEBAN 1 182
1 WERNER, MARIANO 1 176.5
7 LANDA, MARCOS   166
3 TODINO, GERMÁN 1 163.5
157 DE BENEDICTIS , JUAN B.   162.5
10° 4 CASTELLANO, JONATAN   160.5
11° 197 QUIJADA, MARCOS   157.5
12° 10 AGUIRRE, VALENTÍN 1 156
13° 79 CHAPUR, FACUNDO   135
14° 83 ARDUSSO, FACUNDO   133.5
15° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ   132.5
16° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO   132.5
17° 121 CRAPARO, ELIO   129.5
18° 5 MANGONI, SANTIAGO   125
19° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 1 124
20° 88 TROSSET, NICOLÁS   123.5
21° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO   121
22° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN   119
23° 21 FRITZLER, OTTO   119
24° 85 RISATTI, RICARDO   118
25° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ   112.5
26° 127 AGRELO, MARCELO   103
27° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS   102.5
28° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN   95.5
29° 11 LEDESMA, CHRISTIAN   93
30° 12 MAZZACANE, GASTÓN   90.5
31° 114 FERRANTE, GASTÓN   85.5
32° 47 FONTANA, NORBERTO   75
33° 177 LONDERO, AYRTON   71
34° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN   66
35° 34 SPATARO, EMILIANO   65
36° 63 BONELLI, NICOLÁS   62
37° 53 IRIBARNE, FEDERICO   52
38° 122 JAKOS, ANDRÉS   50.5
39° 115 DE CARLO, DIEGO   45
40° 161 CANDELA, KEVIN   44
41° 77 CARINELLI, AUGUSTO   43.5
42° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS   28
43° 75 ALAUX, SERGIO   23.5
44° 134 JALAF, MATÍAS   22
45° 111 GARBELINO, JUAN   20
46° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL   12
47° 71 ABELLA, SEBASTIÁN   11
48° 60 DOSE, CHRISTIAN   3
49° 56 MULET, LEANDRO   3
 
Federico Coppari
PorFederico Coppari