Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Mayo

TRAS LA FECHA EN TERMAS, URCERA ES EL LÍDER DEL CAMPEONATO

Concluida la quinta fecha del calendario, José Manuel Urcera es el líder del campeonato con el Ford del Moriatis competición. Finalizó 13° pero a base de constancia y regularidad se encuentra sumando fecha tras fecha.

    • Compartir
La quinta final del año del Turismo Carretera pasó por Termas de Río Hondo, la victoria quedó en manos de Valentin Aguirre, sin embargo, José Manuel Urcera manda en el campeonato a pesar de finalizar en el puesto 13°. Los abandonos de Mariano Werner y Diego Ciantini le permiten al sureño ser uno de los candidatos a pelear por la etapa regular.

CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA - LUEGO DE TERMAS DE RÍO HONDO:
Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
231 URCERA, JOSÉ MANUEL 1 152
1 WERNER, MARIANO 1 151.5
68 SANTERO, JULIÁN 1 148
6 LAMBIRIS, MAURICIO   138.5
23 GINI, ESTEBAN   129
7 LANDA, MARCOS   118.5
19 CIANTINI, DIEGO   118
121 CRAPARO, ELIO   117.5
94 DE LA IGLESIA, LAUTARO   111
10° 10 AGUIRRE, VALENTÍN 1 109.5
11° 79 CHAPUR, FACUNDO   108
12° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B.   105.5
13° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN   101.5
14° 21 FRITZLER, OTTO   98.5
15° 83 ARDUSSO, FACUNDO   97.5
16° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS 1 96
17° 197 QUIJADA, MARCOS   94
18° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO   93
19° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ   92
20° 127 AGRELO, MARCELO   91.5
21° 4 CASTELLANO, JONATAN   89.5
22° 3 TODINO, GERMÁN   87
23° 85 RISATTI, RICARDO   86.5
24° 88 TROSSET, NICOLÁS   83
25° 22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ   81.5
26° 12 MAZZACANE, GASTÓN   68.5
27° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS   63.5
28° 5 MANGONI, SANTIAGO   60.5
29° 114 FERRANTE, GASTÓN   59.5
30° 177 LONDERO, AYRTON   58
31° 122 JAKOS, ANDRÉS   57
32° 47 FONTANA, NORBERTO   54.5
33° 63 BONELLI, NICOLÁS   53
34° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN   53
35° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN   49
36° 11 LEDESMA, CHRISTIAN   46.5
37° 161 CANDELA, KEVIN   41
38° 34 SPATARO, EMILIANO   39
39° 53 IRIBARNE, FEDERICO   38
40° 115 DE CARLO, DIEGO   32
41° 77 CARINELLI, AUGUSTO   31
42° 38 COTIGNOLA, NICOLÁS   28
43° 75 ALAUX, SERGIO   19
44° 111 GARBELINO, JUAN   17
45° 71 ABELLA, SEBASTIÁN   6
46° 134 JALAF, MATÍAS   6
47° 60 DOSE, CHRISTIAN   3
48° 56 MULET, LEANDRO   3
49° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL   2

Federico Coppari
PorFederico Coppari