MATÍAS RODRIGUEZ VOLVIÓ A LA VICTORIA EN LAS TC PICK UP
Matías Rodríguez consiguió su tercera victoria en la categoría, Gastón Mazzacane atacó al “picante” pero no logró concretar el triunfo. Palazzo cerró el podio.
-
- Compartir
El piloto del Giavedoni SPORT, Matías Rodriguez, logró consolidar el trabajo realizado durante todo el fin de semana quedando con la primera posición. Completaron el podio Gastón Mazzacane y Hernán Palazzo.
La carrera fue dominada de punta a punta por Rodríguez mientras que las peleas se daban un poco más atrás; en la octava vuelta Gianini, que había largado desde la segunda posición, pierde su lugar por problemas de transmisión en su camioneta y tuvo que pasar por boxes
A partir de ese momento Matías se enfocó en aguantar la presión que ejercía desde atrás Gastón Mazzacane en la lucha por pasarlo sin poder conseguirlo.
La próxima carrera será el 19 de mayo con la confirmación de la participación del múltiple campeón Gabriel Ponce de León.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 16 | 24:37.175 | ||
2° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 16 | 24:37.332 | 0.157 | |
3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 16 | 24:39.933 | 2.758 | |
4° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 16 | 24:42.492 | 5.317 | |
5° | 15 | LAMBIRIS, MAURICIO | 16 | 24:42.678 | 5.503 | |
6° | 32 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 16 | 24:48.134 | 10.959 | |
7° | 66 | JACK, JAVIER | 16 | 24:49.290 | 12.115 | |
8° | 1 | WERNER, MARIANO | 16 | 24:49.895 | 12.720 | |
9° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 24:51.370 | 14.195 | |
10° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 16 | 24:51.846 | 14.671 | |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 24:52.194 | 15.019 | |
12° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 16 | 24:52.367 | 15.192 | |
13° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 16 | 24:57.178 | 20.003 | |
14° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 16 | 25:02.386 | 25.211 | |
15° | 56 | TODINO, GERMÁN | 16 | 25:14.545 | 37.370 | |
16° | 137 | FRITZLER, OTTO | 16 | 25:23.070 | 45.895 | |
17° | 30 | DOSE, CHRISTIAN | 16 | 25:27.758 | 50.583 | |
18° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 16 | 25:30.648 | 53.473 | |
19° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 12 | 18:41.190 | 4 VTAS | |
20° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 9 | 14:00.650 | 7 VTAS | |
21° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 7 | 14:48.945 | 9 VTAS | |
22° | 69 | MIÓN, EDDY | 2 | 04:04.314 | 14 VTAS |
Mirá también...
-
VÉRTIGO Y PASIÓN: COMIENZA LA SERIE...
Última vuelta 11 de Diciembre -
MATIAS CANAPINO CAMBIA DE MARCA ANTES...
Última vuelta 11 de Diciembre -
PERNIA FUE SANCIONADO TRAS SU EPISODIO...
Última vuelta 11 de Diciembre -
NACE EL TURISMO CARRETERA JUNIORS
Última vuelta 11 de Diciembre -
NICOLÁS VARRONE SERÁ PILOTO OFICIAL DE...
Última vuelta 11 de Diciembre -
SANTERO DEFINIÓ SU EQUIPO PARA SEGUIR...
Última vuelta 11 de Diciembre