Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

29 de Septiembre

BRAD BINDER SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO EN MOTEGI

Brad Binder dominó la segunda práctica de MotoGP en el GP de Japón con récord incluido de la pista, Peco Bagnaia y Aleix Espargaro lo escoltaron.

    • Compartir

El histórico circuito de Motegi fue un clásico de MotoGP durante varios años, recordemos que el récord de la pista estaba en manos de Jorge Lorenzo cuando logró  con Yamaha bajar al 1.43.790, una marca que durante siete años fue la más rápida. 

Brad Binder le bajó el tiempo con su mejor vuelta del día, un 1.43.489 que queda establecido como la mejor marca de la historia en este circuito. Por detrás de Binder, que lideró la sesión, finalizó Pecco Bagnaia, que no fue primero por 29 milésimas, superando a Aleix. Cuarto fue Jorge Martín, que había liderado el FP1 de la mañana, Marco Bezzecchi completó el quinteto de punta.



RESULTADOS DEL SEGUNDO ENTRENAMIENTO - MOTO GP  -  MOTEGI JAPÓN:
 
                     Información principal                     Datos Adicionales             
 
 
    #            
1 South AfricaB. BINDERRed Bull KTM Factory Racing 33 KTM RC16 KTM 22 1'43.489   167.009
2 ItalyP. BAGNAIADucati Team 1 Ducati Desmosedici GP23 Ducati 22 +0.029 0.029 166.962
3 SpainA. ESPARGARÓAprilia Racing Team 41 Aprilia RS-GP Aprilia 20 +0.295 0.266 166.534
4 SpainJ. MARTÍNPramac Racing Ducati 89 Ducati Desmosedici GP23 Ducati 24 +0.354 0.059 166.439
5 ItalyM. BEZZECCHITeam VR46 72 Ducati Desmosedici GP23 Ducati 25 +0.456 0.102 166.276
6 ItalyF. DI GIANNANTONIOGresini Racing 49 Ducati Desmosedici GP23 Ducati 21 +0.458 0.002 166.273
7 FranceJ. ZARCOPramac Racing Ducati 5 Ducati Desmosedici GP23 Ducati 21 +0.573 0.115 166.089
8 SpainM. VIÑALESAprilia Racing Team 12 Aprilia RS-GP Aprilia 24 +0.628 0.055 166.001
9 SpainP. ESPARGARÓTech3 44 Gas Gas RC16 KTM 19 +0.730 0.102 165.839
10 AustraliaJ. MILLERRed Bull KTM Factory Racing 43 KTM RC16 KTM 23 +0.772 0.042 165.772
11 PortugalM. OLIVEIRARNF Racing 88 Aprilia RS-GP Aprilia 24 +0.828 0.056 165.683
12 SpainJ. MIRRepsol Honda Team 36 Honda RC213V Honda 21 +0.939 0.111 165.507
13 FranceF. QUARTARAROYamaha Factory Racing 20 Yamaha YZR-M1 Yamaha 21 +1.031 0.092 165.361
14 SpainM. MÁRQUEZRepsol Honda Team 93 Honda RC213V Honda 23 +1.085 0.054 165.276
15 ItalyF. MORBIDELLIYamaha Factory Racing 21 Yamaha YZR-M1 Yamaha 20 +1.168 0.083 165.145
16 United KingdomC. CRUTCHLOWYamalube RS4GP Racing Team 35   Yamaha 22 +1.220 0.052 165.063
17 SpainR. FERNÁNDEZRNF Racing 25 Aprilia RS-GP Aprilia 17 +1.322 0.102 164.902
18 JapanT. NAKAGAMITeam LCR 30 Honda RC213V Honda 23 +1.439 0.117 164.718
19 SpainA. FERNÁNDEZTech3 37 Gas Gas RC16 KTM 24 +1.742 0.303 164.244
20 ItalyM. PIRRODucati Team 51 Ducati Desmosedici GP23 Ducati 22 +2.377 0.635 163.259
21 SpainA. RINSTeam LCR 42 Honda RC213V Honda 6 +3.747 1.370 161.173

Federico Coppari
PorFederico Coppari