Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

01 de Septiembre

SAINZ SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO EN MONZA

Ferrari de la mano de Carlos Sainz logró el mejor tiempo en la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Italia. Norris y Perez lo escoltaron.

    • Compartir

Ferrari volvió a recuperarse luego de los errores generados en el GP de Zandvoort, apareció junto a Carlos Sainz en la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Italia colocándose en la cima de los tiempos en el circuito de Monza durante una sesión que se vio detenida por dos banderas rojas.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo),  marcó el mejor tiempo inicial con un registro de 1m24.755, pero rápidamente apareció la primera detención por una falla hidráulica del AMR23 Aston Martin del canadiense Lance Stroll.

Sainz dio el primer golpe con las gomas medias situándose en la cima con 1m21.656s superando por 0.273s a su compañero Charles Leclerc. Sergio Pérez se ubicaba tercero a 0.613 segundos y con una mínima diferencia sobre Max Verstappen que resultó cuarto.

Sin embargo la sesión avanzó y el clasificador comenzó a moverse, luego llegó el accidente de Checo Perez a falta de 9 minutos. 

RESULTADOS - SEGUNDO ENTRENAMIENTO GP MONZA:

 

 
  
               
1 SpainCARLOS SAINZFerrari 55 Ferrari SF-23 23 1'21.355   256.343
2 United KingdomLANDO NORRISMcLaren F1 4 McLaren MCL60 20 +0.019 0.019 256.283
3 MexicoSERGIO PÉREZRed Bull Racing 11 Red Bull RB19 17 +0.185 0.166 255.761
4 AustraliaOSCAR PIASTRIMcLaren F1 81 McLaren MCL60 21 +0.190 0.005 255.745
5 NetherlandsMAX VERSTAPPENRed Bull Racing 1 Red Bull RB19 20 +0.276 0.086 255.476
6 MonacoCHARLES LECLERCFerrari 16 Ferrari SF-23 23 +0.361 0.085 255.210
7 ThailandALEXANDER ALBONWilliams 23 Williams FW45 19 +0.624 0.263 254.391
8 SpainFERNANDO ALONSOAston Martin Racing 14 Aston Martin AMR23 16 +0.716 0.092 254.106
9 United KingdomGEORGE RUSSELLMercedes 63 Mercedes W14 20 +0.821 0.105 253.782
10 GermanyNICO HULKENBERGHaas F1 Team 27 Haas VF-23 19 +0.936 0.115 253.427
11 DenmarkKEVIN MAGNUSSENHaas F1 Team 20 Haas VF-23 21 +1.219 0.283 252.558
12 FinlandVALTTERI BOTTASAlfa Romeo 77 Alfa Romeo C43 19 +1.240 0.021 252.494
13 FrancePIERRE GASLYAlpine 10 Alpine A523 22 +1.296 0.056 252.323
14 JapanYUKI TSUNODAScuderia AlphaTauri 22 AlphaTauri AT04 23 +1.341 0.045 252.186
15 FranceESTEBAN OCONAlpine 31 Alpine A523 22 +1.361 0.020 252.125
16 United StatesLOGAN SARGEANTWilliams 2 Williams FW45 24 +1.400 0.039 252.006
17 United KingdomLEWIS HAMILTONMercedes 44 Mercedes W14 23 +1.428 0.028 251.921
18 New ZealandLIAM LAWSONScuderia AlphaTauri 40 AlphaTauri AT04 23 +1.812 0.384 250.758
19 ChinaGUANYU ZHOUAlfa Romeo 24 Alfa Romeo C43 20 +1.991 0.179 250.219

Federico Coppari
PorFederico Coppari