FINAL CON LLUVIA: VERSTAPPEN DOMINÓ EN ZANDVOORT
La lluvia se hizo presente en el final de competencia, hubo bandera roja pero nada cambió el liderazgo de Max Verstappen que continúa plasmando su dominio absoluto en la categoría.
-
- Compartir
El Gran Premio de Fórmula 1 brindó un gran espectáculo en el circuito de Zandvoort, Holanda, ya no es sorpresa, la victoria quedó en manos de Max Verstappen a bordo del Red Bull, recordemos que ayer había logrado la pole por tercer año consecutivo. El final generó suspenso y expectativa, sin embargo, nada cambió y el triunfo quedó en manos del piloto neerlandés.
Fernando Alonso se mantuvo gran parte de la competencia en la tercera colocación, avanzó al segundo lugar cuando la lluvia se hizo presente y un error estratégico del equipo Red Bull con Checo Perez lo relegó, el español luego se defendió con piso mojado y sumó un nuevo podio para su campaña.
Sergio Pérez fue penalizado con cinco segundos por no respetar la velocidad en los pits, por lo que en las cinco vueltas finales su objetivo fue tratar de ganar esa diferencia sobre Gasly y Sainz.
Al final, el mexicano entregó la última posición del podio a Gasly por los cinco segundos de castigo. Verstappen se llevó la victoria seguido por Alonso. Checo Pérez salvó el cuarto puesto. Carlos Sainz resultó quinto tras una intensa defensa ante los ataques de Lewis Hamilton. Lando Norris fue séptimo seguido por Alex Albon, Oscar Piastri y Esteban Ocon cerrando los 10 mejores.
RESULTADOS DE LA FINAL - FÓRMULA 1:
INFORMACIÓN DEL PILOTO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAX VERSTAPPENRed Bull Racing | 1 | 72 | - | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FERNANDO ALONSOAston Martin Racing | 14 | 72 | +3.744 | 3.744 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PIERRE GASLYAlpine | 10 | 72 | +7.058 | 3.314 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SERGIO PÉREZRed Bull Racing | 11 | 72 | +10.068 | 3.010 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CARLOS SAINZFerrari | 55 | 72 | +12.541 | 2.473 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LEWIS HAMILTONMercedes | 44 | 72 | +13.209 | 0.668 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LANDO NORRISMcLaren F1 | 4 | 72 | +13.232 | 0.023 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ALEXANDER ALBONWilliams | 23 | 72 | +15.155 | 1.923 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OSCAR PIASTRIMcLaren F1 | 81 | 72 | +16.580 | 1.425 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESTEBAN OCONAlpine | 31 | 72 | +18.346 | 1.766 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LANCE STROLLAston Martin Racing | 18 | 72 | +20.087 | 1.741 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | NICO HULKENBERGHaas F1 Team | 27 | 72 | +20.840 | 0.753 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | LIAM LAWSONScuderia AlphaTauri | 40 | 72 | +26.147 | 5.307 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KEVIN MAGNUSSENHaas F1 Team | 20 | 72 | +26.410 | 0.263 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | VALTTERI BOTTASAlfa Romeo F1 Team KICK | 77 | 72 | +27.388 | 0.978 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | YUKI TSUNODAScuderia AlphaTauri | 22 | 72 | +29.893 | 2.505 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GEORGE RUSSELLMercedes | 63 | 72 | +55.754 | 25.861 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | GUANYU ZHOUAlfa Romeo F1 Team KICK | 24 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | CHARLES LECLERCFerrari | 16 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | LOGAN SARGEANTWilliams | 2 | 14 |
INFORMACIÓN DEL PILOTO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Última vuelta 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Última vuelta 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Última vuelta 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero