Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

02 de Octubre

VICTORIA DE AGUSTÍN MARTÍNEZ EN RÍO CUARTO

Los Martínez dieron cátedra en el circuito cordobés, Agustín ganó y el Gurí terminó segundo.

    • Compartir

La familia Martínez se llevó la gloria en la presentación de las TC PickUP en Río Cuarto. Fue una fiesta de público que acompañó tanto a las camionetas como a las categorías inferiores de la ACTC. Y Agustín una vez más demostró que está para cosas grandes, ganando la competencia y relegando a su padre, el supermo, El Gurí, que terminó en la segunda posición. Tercero fue el uruguayo Mauricio Lambiris.

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 57 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 21 30;52.684  
2 5 MARTÍNEZ OMAR FORD 21 30;53.009 0.325
3 82 LAMBIRIS MAURICIO TOYOTA 21 30;53.406 0.722
4 317 IRIBARNE FEDERICO TOYOTA 21 30;53.775 1.091
5 1 GIANINI JUAN PABLO FORD 21 30;54.139 1.455
6 64 MORILLO FRANCO TOYOTA 21 30;54.616 1.932
7 19 KRUJOSKI HUMBERTO TOYOTA 21 30;55.279 2.595
8 177 LONDERO AYRTON FORD 21 30;55.541 2.857
9 72 ÁLVAREZ SANTIAGO VOLKSWAGEN 21 30;55.920 3.236
10 14 RODRÍGUEZ MATÍAS TOYOTA 21 30;57.229 4.545
11 24 OYHANART MARIANO FORD 21 30;57.970 5.286
12 8 MAZZACANE GASTÓN VOLKSWAGEN 21 30;58.398 5.714
13 123 VÁZQUEZ MARTÍN FORD 21 30;59.049 6.365
14 119 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 21 30;59.393 6.709
15 2 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 21 30;59.700 7.016
16 15 BOERO PEDRO TOYOTA 21 30;59.817 7.133
17 197 QUIJADA MARCOS TOYOTA 21 31;02.007 9.323
18 113 VENTRICELLI LUCIANO FORD 21 31;02.260 9.576
19 66 JACK JAVIER FORD 21 31;02.329 9.645
20 21 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 21 31;02.941 10.257
21 6 PEZZUCCHI NICOLÁS NISSAN 21 31;03.260 10.576
22 69 MION EDDY FORD 21 31;03.995 11.311
23 22 FERRANDO MARIO VOLKSWAGEN 21 31;04.977 12.293
24 16 MISERDA AYRTON FIAT 21 31;10.960 18.276
25 112 SELVA MAURICIO TOYOTA 21 31;16.100 23.416
26 7 PÉREZ FEDERICO FORD 18 25;23.886 3 VTAS
27 31 MONTENEGRO GONZALO TOYOTA 18 25;27.705 3 VTAS
28 172 CRAPARO ELIO FIAT 16 21;04.708 5 VTAS
29 79 CHAPUR FACUNDO NISSAN 16 21;46.308 5 VTAS
30 133 AGUIRRE VALENTÍN VOLKSWAGEN 12 16;42.637 9 VTAS
31 9 DE CARLO DIEGO VOLKSWAGEN 9 12;40.945 12 VTAS
32 87 TRUCCO JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 8 11;31.044 13 VTAS
33 3 WERNER MARIANO TOYOTA 6 08;59.235 15 VTAS
34 101 DI SCALA CRISTIAN TOYOTA 2 02;49.487 19 VTAS
35 94 DE LA IGLESIA LAUTARO TOYOTA 1 01;17.226 20 VTAS
 
PROMEDIO: 135,067 Km/h
 
RECORD DE VUELTA: Nro 82 (LAMBIRIS) Vta 7 en 1:12.954 a 163,336 Km/h

Redacción UV
PorRedacción UV