Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

02 de Octubre

CHECO PEREZ GANÓ EN SINGAPUR

El méxicano volvió a demostrar su poderío en los callejeros y llevó al Red Bull nuevamente a lo más alto.

    • Compartir

 El piloto mexicano se quedó con el GP de Singapur, en una de las mejores presentaciones de su carrera. El segundo y tercer lugar fueron para Charles Leclerc y Carlos Sainz. “Creo que ha sido mi mejor rendimiento. Ha sido difícil, las últimas vueltas han sido intensas (...) He empujado, lo he dado todo”, dijo Pérez, quien largó desde la segunda posición para finalmente terminar ganando la carrera.

Cla # Piloto   Chasis Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Puntos
1 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull RB18 Red Bull 59 2:02'15.238     25
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 59 2:02'22.833 7.595 7.595 18
3 55 Spain Carlos Sainz Ferrari F1-75 Ferrari 59 2:02'30.543 15.305 7.710 15
4 4 United Kingdom Lando Norris McLaren MCL36 McLaren 59 2:02'41.371 26.133 10.828 12
5 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren MCL36 McLaren 59 2:03'13.520 58.282 32.149 10
6 18 Canada Lance Stroll Aston Martin AMR22 Aston Martin 59 2:03'16.568 1'01.330 3.048 8
7 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 59 2:03'19.063 1'03.825 2.495 6
8 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin AMR22 Aston Martin 59 2:03'20.270 1'05.032 1.207 4
9 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes W13 Mercedes 59 2:03'21.753 1'06.515 1.483 2
10 10 France Pierre Gasly AlphaTauri AT03 AlphaTauri 59 2:03'29.814 1'14.576 8.061 1
11 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo C42 Alfa Romeo 59 2:03'49.082 1'33.844 19.268  
12 20 Denmark Kevin Magnussen Haas VF-22 Haas 59 2:03'52.848 1'37.610 3.766  
13 47 Germany Mick Schumacher Haas VF-22 Haas 58 1 lap      
14 63 United Kingdom George Russell Mercedes W13 Mercedes 57 2 laps      
  22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri AT03 AlphaTauri 34        
  31 France Esteban Ocon Alpine A522 Alpine 26        
  23 Thailand Alexander Albon Williams FW44 Williams 25        
  14 Spain Fernando Alonso Alpine A522 Alpine 20
 

Redacción UV
PorRedacción UV