Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

18 de Septiembre

C3 : POLE DE MERLO EN ALTA GRACIA

Termino la clasificación el Alta Gracia del Turismo Nacional C3. La misma se la quedo Carlos Javier Merlo, segundo fue Werner y tercero Teti. Mañana desde las 11 Hs las series y las finales por TV Publica. Como diria "Mostaza·, Paso a paso....

    • Compartir
Merlo el mejor del dia en Alta Gracia

Merlo el mejor del dia en Alta Gracia



Como siempre en Alta Gracia se especula con la succion y en la tarde volvio a quedar demostrado este tema que muchas veces los pilotos aprovechan al maximo.

El grupo de los mas rapido tuvo este condimento, ya que todos esperaron para la vuelta rapida, todos, menos Merlo que salio solo y pudo hacer el mejor registro y tener la pole de Alta Gracia.

Segundo fue Mariano Werner y tercero Teti.

Mañana las finales desde las 11 Hs por Tv Pulica.

Asi quedo el dia Sabado del TN:


Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:38.966  
2 44 TN CLASE 3 MARIANO WERNER VW VENTO 1:39.176 0.210
3 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:39.389 0.423
4 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:39.422 0.456
5 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:39.426 0.460
6 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:39.453 0.487
7 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:39.519 0.553
8 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:39.686 0.720
9 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:39.791 0.825
10 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:39.818 0.852
11 197 TN CLASE 3 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:39.850 0.884
12 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:39.861 0.895
13 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:39.873 0.907
14 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:39.960 0.994
15 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:39.967 1.001
16 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:40.000 1.034
17 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:40.157 1.191
18 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:40.165 1.199
19 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:40.236 1.270
20 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE 1:40.243 1.277
21 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1:40.252 1.286
22 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:40.285 1.319
23 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:40.311 1.345
24 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:40.467 1.501
25 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:40.469 1.503
26 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:40.693 1.727
27 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA FIAT TIPO 1:40.945 1.979
28 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:42.402 3.436
29 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:42.635 3.669
30 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:47.647 8.681
31 81 TN CLASE 3 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 1:48.812 9.846

Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss