Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Julio

WERNER SE QUEDO CON LA POLE POSITION

Hace instantes en el circuito entrerriano de Concepción del Uruguay, vivimos la clasificación del Turismo Nacional y ya esta todo listo para el día domingo. Acodarte la jornada de mañana será entre las 12 Hs y las 16Hs por Televisión Publica.

    • Compartir
Brillante tarde de Werner

Brillante tarde de Werner


 
Mariano Werner fue el mas rapido del TN en Concepcion y se quedo con la Pole Position, en una tanda muy ajustada. 

El primer entrenamiento fue para Yannatuoni, mientras que el segundo fue de Iansa. Ambos no pudieron destronar a Werner que se quedo con el mejor registro y volvio a mostrar el potencial de su maquina.

Mañana domingo seran las series y las finales, recordemos que el puntero del certamen es Julian Santero, piloto Toyota. 

Asi termino el dia, mañana mas accion entre las 12 Hs y las 16 Hs por Television Publica.
 

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 44 TN CLASE 3 Mariano WERNER VW VENTO 1:32.385  
2 109 TN CLASE 3 LUCAS VICINO CHEVROLET CRUZE 1:32.492 0.107
3 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:32.710 0.325
4 7 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI PEUGEOT 408 1:32.783 0.398
5 114 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 1:32.785 0.400
6 155 TN CLASE 3 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1:32.825 0.440
7 4 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:32.832 0.447
8 16 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 1:32.873 0.488
9 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:32.877 0.492
10 197 TN CLASE 3 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 1:32.887 0.502
11 81 TN CLASE 3 LUCAS CARABAJAL VW VENTO 1:32.893 0.508
12 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1:32.894 0.509
13 12 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 1:32.911 0.526
14 11 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:32.919 0.534
15 14 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:32.933 0.548
16 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:32.970 0.585
17 50 TN CLASE 3 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 1:33.028 0.643
18 110 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 1:33.183 0.798
19 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA PEUGEOT 408 1:33.217 0.832
20 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:33.219 0.834
21 69 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:33.225 0.840
22 137 TN CLASE 3 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 1:33.257 0.872
23 121 TN CLASE 3 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 1:33.309 0.924
24 9 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:33.396 1.011
25 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:33.411 1.026
26 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:33.487 1.102
27 34 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:33.556 1.171
28 33 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:33.557 1.172
29 21 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:33.572 1.187
30 13 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 1:33.755 1.370
31 8 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:33.960 1.575
32 41 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:34.910 2.525
33 113 TN CLASE 3 RODRIGO LUGON CHEVROLET CRUZE 1:34.972 2.587
34 62 TN CLASE 3 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA
 

Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss