Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

19 de Diciembre

GIANINI POLEMAN

Juan Pablo Gianini logro su tercera pole position dentro del Turismo Carretera y le gano por una milesima a Agustin Canapino que termino segundo. Tercero fue Jonatan Castellano. El puntero de la Copa de Oro, Mariano Werner, quedo quinto y Benvenuti septimo.

    • Compartir
Y paso la ultima clasificacion del año para el Turismo Carretera. El poleman, por una decima, fue Juan Pablo Gianini que marco un registro de 1:43.104, seguido de Agustin Canapiono y Jonatan Castellano.

Mariano Werner, puntero de la Copa de Oro, quedo en el quinto lugar. En tanto que Juan Cruz Benvenuti fue septimo.

Las series de mañana tendran a Gianini y Mazzacane en la primera fila, Agustin Canapino con Mariano Werner en la segunda serie lo que pronostica una gran bateria, y en la tercera Castellano con Lambiris.



POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;43.104  
2 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;43.105 0.001
3 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 01;43.164 0.060
4 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 01;43.323 0.219
5 WERNER MARIANO FORD 4 01;43.340 0.236
6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 01;43.357 0.253
7 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;43.478 0.374
8 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;43.494 0.390
9 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;43.613 0.509
10 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 01;43.664 0.560
11 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;43.770 0.666
12 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;43.824 0.720
13 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;43.875 0.771
14 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;43.913 0.809
15 MORIATIS EMANUEL FORD 3 01;43.915 0.811
16 OKULOVICH CARLOS TORINO 3 01;43.918 0.814
17 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;43.929 0.825
18 RUGGIERO ALAN FORD 3 01;43.984 0.880
19 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;44.141 1.037
20 BONELLI NICOLÁS FORD 3 01;44.266 1.162
21 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;44.289 1.185
22 SPATARO EMILIANO FORD 3 01;44.292 1.188
23 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;44.471 1.367
24 TROSSET NICOLÁS DODGE 4 01;44.482 1.378
25 PERNÍA LEONEL TORINO 3 01;44.509 1.405
26 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 01;44.576 1.472
27 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;44.607 1.503
28 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 01;44.653 1.549
29 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 01;44.690 1.586
30 PONTE MARTÍN DODGE 4 01;44.775 1.671
31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;44.853 1.749
32 NOLESI MATHÍAS FORD 4 01;45.044 1.940
33 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 3 01;45.053 1.949
34 SILVA JUAN MANUEL FORD 3 01;47.465 4.361

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli