Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Diciembre

VICTORIA PARA SANTERO

Lo que no pudo en el TN lo consiguió en el TC, Julian Santero se llevo la final hoy en San Juan con un gran ritmo en su Ford del equipo de Walter Alifraco. Gaston Mazzacane y Jonatan Castellano lo acompañaron en el podio.

    • Compartir
Ahora si pudo, Julian Santero se llevo la penultima final del Turismo Carretera en San Juan. El mendocino, que habia ganado en pista el año pasado pero luego fue sancionado por haber ingresado en la vuelta incorrecta para cargar combustible, pudo sacarse esa espina y triunfar en la categoria maxima del automovilismo argentino.

La carrera venia siendo lineal hasta el quedo de Agustin Canapino. El campeon venia segundo pero el motor dijo basta y de esta manera ya queda sin chance alguna de poder pelear el titulo en este 2020.

Segundo finalmente fue Gaston Mazzacane, tercero quedo Jonatan Castellano y Mariano Werner se ubico en el cuarto lugar que lo lleva a sumar 101.5 puntos en la Copa de Oro y estirar a 18 unidades la ventaja por sobre Juan Cruz Benvenuti quien finalizo atras del entrerriano en la carrera de hoy.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 SANTERO JULIÁN FORD 20 41;03.720  
2 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 20 41;04.623 0.903
3 CASTELLANO JONATAN DODGE 20 41;04.984 1.264
4 WERNER MARIANO FORD 20 41;05.964 2.244
5 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 20 41;06.404 2.684
6 MORIATIS EMANUEL FORD 20 41;09.283 5.563
7 BONELLI NICOLÁS FORD 20 41;10.208 6.488
8 LAMBIRIS MAURICIO FORD 20 41;10.626 6.906
9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 20 41;11.019 7.299
10 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 20 41;11.577 7.857
11 GINI ESTEBAN TORINO 20 41;11.893 8.173
12 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 20 41;12.502 8.782
13 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 20 41;12.680 8.960
14 AGRELO MARCELO TORINO 20 41;13.248 9.528
15 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 20 41;14.300 10.580
16 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 20 41;14.610 10.890
17 GIANINI JUAN PABLO FORD 20 41;15.043 11.323
18 OKULOVICH CARLOS TORINO 20 41;15.974 12.254
19 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 20 41;16.260 12.540
20 PERNÍA LEONEL TORINO 20 41;17.122 13.402
21 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 41;17.792 14.072
22 TROSSET NICOLÁS DODGE 20 41;18.029 14.309
23 RUGGIERO ALAN FORD 20 41;19.538 15.818
24 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 20 41;20.824 17.104
25 NOLESI MATHÍAS FORD 20 41;21.599 17.879
26 ARDUSSO FACUNDO TORINO 20 41;21.865 18.145
27 SILVA JUAN MANUEL FORD 20 41;22.339 18.619
28 PONTE MARTÍN DODGE 20 41;22.880 19.160
29 JALAF MATÍAS FORD 20 41;23.145 19.425
30 CIANTINI DIEGO TORINO 20 41;24.065 20.345
31 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 41;40.558 36.838
32 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 20 42;10.020 1;06.300
33 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 13 27;06.723 7 VTAS
34 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 12 25;12.910 8 VTAS
35 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 11 22;07.630 9 VTAS
36 SPATARO EMILIANO FORD 8 17;22.919 12 VTAS
37 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 12;27.803 17 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli