Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Noviembre

WERNER DOMINO EL SABADO

Mariano Werner gano la séptima final del Turismo Carretera en el autódromo de La Plata. El podio lo completo Juan Cruz Benvenuti y Santiago Mangoni. Mañana se desarrollara la octava fecha y culminara la etapa regular

    • Compartir
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 3 WERNER MARIANO FORD 20 33;50.953  
2 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 20 33;53.208 2.255
3 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 20 33;53.978 3.025
4 33 GINI ESTEBAN TORINO 20 33;54.385 3.432
5 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 20 33;55.134 4.181
6 11 CASTELLANO JONATAN DODGE 20 33;55.694 4.741
7 77 CIANTINI DIEGO TORINO 20 33;56.707 5.754
8 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 20 33;57.095 6.142
9 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 20 33;59.026 8.073
10 188 TROSSET NICOLÁS DODGE 20 33;59.193 8.240
11 10 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 20 33;59.873 8.920
12 5 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 20 34;01.928 10.975
13 7 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 20 34;02.777 11.824
14 138 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 20 34;03.360 12.407
15 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 20 34;05.054 14.101
16 6 PERNÍA LEONEL TORINO 20 34;07.432 16.479
17 118 AGRELO MARCELO TORINO 20 34;07.752 16.799
18 26 MORIATIS EMANUEL FORD 20 34;08.011 17.058
19 86 COSTANZO PABLO TORINO 20 34;08.828 17.875
20 30 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 20 34;09.284 18.331
21 68 SANTERO JULIÁN FORD 20 34;09.520 18.567
22 88 PONTE MARTÍN DODGE 20 34;09.711 18.758
23 2 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 34;10.078 19.125
24 27 BONELLI NICOLÁS FORD 20 34;10.502 19.549
25 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 20 34;11.214 20.261
26 25 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 20 34;11.460 20.507
27 107 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 20 34;11.861 20.908
28 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 20 34;12.357 21.404
29 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 20 34;12.583 21.630
30 17 SPATARO EMILIANO FORD 20 34;12.760 21.807
31 50 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 20 34;13.639 22.686
32 18 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 20 34;13.935 22.982
33 79 NOLESI MATHÍAS FORD 20 34;14.941 23.988
34 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 20 34;15.627 24.674
35 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 20 34;21.445 30.492
36 21 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 20 34;24.031 33.078
37 44 JALAF MATÍAS FORD 19 32;40.800 1 VTA
38 14 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 17 29;28.378 3 VTAS
39 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 14 23;49.126 6 VTAS
40 22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 21;49.366 7 VTAS
41 55 MULET LEANDRO DODGE 6 10;26.142 14 VTAS
42 129 RUGGIERO ALAN FORD 0   20 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli