11 de Octubre
GANO WERNER
Mariano Werner gano la sexta final del Turismo Carretera en San Nicolas y de esta manera se saco la espina de poder lograr el triunfo este año en la maxima. El podio lo completaron Christian Ledesma y Agustin Canapino. El liderl del campeonato, Valentin Aguirre, abandono.
-
- Compartir
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 34;38.594 | |
| 2 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 34;39.903 | 1.309 |
| 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 34;41.095 | 2.501 |
| 4 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 34;43.778 | 5.184 |
| 5 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 34;44.729 | 6.135 |
| 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 34;44.854 | 6.260 |
| 7 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 34;45.229 | 6.635 |
| 8 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 20 | 34;45.572 | 6.978 |
| 9 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 34;45.919 | 7.325 |
| 10 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 34;46.339 | 7.745 |
| 11 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 34;46.541 | 7.947 |
| 12 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 34;47.003 | 8.409 |
| 13 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 34;47.604 | 9.010 |
| 14 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 34;47.906 | 9.312 |
| 15 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20 | 34;48.544 | 9.950 |
| 16 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 34;48.990 | 10.396 |
| 17 | SPATARO EMILIANO | FORD | 20 | 34;49.924 | 11.330 |
| 18 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 34;50.400 | 11.806 |
| 19 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 34;50.624 | 12.030 |
| 20 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 20 | 34;50.982 | 12.388 |
| 21 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 34;52.557 | 13.963 |
| 22 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 34;52.821 | 14.227 |
| 23 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 34;53.165 | 14.571 |
| 24 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 34;53.712 | 15.118 |
| 25 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 34;54.256 | 15.662 |
| 26 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 34;54.847 | 16.253 |
| 27 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 20 | 34;55.432 | 16.838 |
| 28 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 34;55.596 | 17.002 |
| 29 | JALAF MATÍAS | FORD | 20 | 34;55.972 | 17.378 |
| 30 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 34;56.240 | 17.646 |
| 31 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 20 | 34;56.962 | 18.368 |
| 32 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 20 | 34;57.533 | 18.939 |
| 33 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 35;08.852 | 30.258 |
| 34 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 18 | 31;58.131 | 2 VTAS |
| 35 | PONTE MARTÍN | DODGE | 18 | 32;20.219 | 2 VTAS |
| 36 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 | 23;39.641 | 6 VTAS |
| 37 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 10 | 18;34.903 | 10 VTAS |
| 38 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 9 | 16;15.655 | 11 VTAS |
| 39 | COSTANZO PABLO | TORINO | 8 | 14;29.555 | 12 VTAS |
| 40 | MULET LEANDRO | DODGE | 5 | 08;13.994 | 15 VTAS |
Mirá también...
-
¿IMPIOMBATO SE SUBE A UN TORINO PARA...
Última vuelta 12 de Diciembre -
HELMUT MARKO SE DESPIDIÓ DE RED BULL
Última vuelta 09 de Diciembre -
ASI FUE EL 2025 DE FRANCO COLAPINTO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIAN CANAPINO GANO 15 CARRERAS...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO GANO SU SEXTA CARRERA EN EL...
Última vuelta 07 de Diciembre -
MARCO DIANDA CAMPEON DEL TC PISTA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre

