13 de Septiembre
AGUIRRE DE PUNTA A PUNTA
Valentin Aguirre se llevo el triunfo en la segunda carrera del Turismo Carretera en San Nicolas. El podio lo completaron Agustín Canapino y Juan Cruz Benvenuti. Con esta victoria, el piloto de Dodge se sube a la punta del campeonato.
-
- Compartir
Aguirre consiguio su tercer triunfo en Turismo Carretera.
El piloto de Dodge domino de punta a punta la segunda final en San Nicolas y con este resultado es el nuevo lider del campeonato.
El podio lo completaron Agustin Canapino y Juan Cruz Benvenuti.
El piloto de Dodge domino de punta a punta la segunda final en San Nicolas y con este resultado es el nuevo lider del campeonato.
El podio lo completaron Agustin Canapino y Juan Cruz Benvenuti.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 20 | 32;08.844 | |
2 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 20 | 32;09.529 | 0.685 |
3 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 32;14.376 | 5.532 |
4 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20 | 32;15.002 | 6.158 |
5 | WERNER MARIANO | FORD | 20 | 32;15.357 | 6.513 |
6 | SANTERO JULIÁN | FORD | 20 | 32;19.734 | 10.890 |
7 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 20 | 32;20.346 | 11.502 |
8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 20 | 32;20.856 | 12.012 |
9 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 20 | 32;21.277 | 12.433 |
10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 32;22.105 | 13.261 |
11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 20 | 32;22.591 | 13.747 |
12 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 20 | 32;27.315 | 18.471 |
13 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 20 | 32;27.907 | 19.063 |
14 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 20 | 32;28.166 | 19.322 |
15 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 20 | 32;32.085 | 23.241 |
16 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 20 | 32;33.384 | 24.540 |
17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 20 | 32;33.859 | 25.015 |
18 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 20 | 32;35.278 | 26.434 |
19 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 32;35.924 | 27.080 |
20 | GINI ESTEBAN | TORINO | 20 | 32;36.466 | 27.622 |
21 | AGRELO MARCELO | TORINO | 20 | 32;36.851 | 28.007 |
22 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 20 | 32;37.459 | 28.615 |
23 | RUGGIERO ALAN | FORD | 20 | 32;38.117 | 29.273 |
24 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 32;40.272 | 31.428 |
25 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 20 | 32;40.758 | 31.914 |
26 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 20 | 32;41.077 | 32.233 |
27 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 20 | 32;41.697 | 32.853 |
28 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 20 | 32;43.215 | 34.371 |
29 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20 | 32;43.501 | 34.657 |
30 | JALAF MATÍAS | FORD | 20 | 32;44.286 | 35.442 |
31 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 20 | 32;45.955 | 37.111 |
32 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 20 | 32;47.568 | 38.724 |
33 | GONZÁLEZ NICOLÁS | DODGE | 20 | 32;54.638 | 45.794 |
34 | COSTANZO PABLO | TORINO | 20 | 32;58.666 | 49.822 |
35 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 20 | 33;12.167 | 1;03.323 |
36 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 18 | 30;16.376 | 2 VTAS |
37 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 18 | 31;43.293 | 2 VTAS |
38 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 12 | 20;32.387 | 8 VTAS |
39 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 12 | 20;52.073 | 8 VTAS |
40 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 17;12.260 | 10 VTAS |
41 | PONTE MARTÍN | DODGE | 7 | 10;47.527 | 13 VTAS |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre