Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Septiembre

POLE DE WERNER PARA LA CARRERA DEL SABADO

Mariano Werner repite la gran actuacion que tuvo en el entrenamiento y se llevo la primera pole position del fin de semana del Turismo Carretera en San Nicolas. El entrerriano marco un registro de 1:27.403, seguido de Nicolas Trosset y Valentin Aguirre. En un rato se vendra la segunda clasificacion.

    • Compartir
Imparable se mostro Mariano Werner en este retorno del Turismo Carretera. El entrerriano de Ford viene dominando cada salida a pista. Esta vez logro el registro mas rapido en la primera clasificacion con un tiempo de 1:27.403, seguido de Nicolas Trosset, a una decima, y tercero Valentin Aguirre, a tres decimas.

Cuarto habia quedado Facundo Ardusso, pero tras ir a la revision tecnica se encontro que estaba mal el limitador en el motor del Torino (100RPM de más) y por esa razon fue quitado su tiempo. Lo mismo sucedio con Leonel Pernia y Julian Santero quienes usaron los neumaticos que no les correspondian.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 3 01;27.403  
2 TROSSET, NICOLÁS DODGE 3 01;27.586 0.183
3 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 2 01;27.740 0.337
4 GINI, ESTEBAN TORINO 4 01;27.797 0.394
5 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;28.086 0.683
6 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 4 01;28.104 0.701
7 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 3 01;28.173 0.770
8 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 1 01;28.178 0.775
9 AGRELO, MARCELO TORINO 4 01;28.199 0.796
10 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;28.202 0.799
11 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;28.233 0.830
12 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;28.287 0.884
13 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;28.345 0.942
14 JALAF, MATÍAS FORD 3 01;28.407 1.004
15 SILVA, JUAN MANUEL FORD 4 01;28.497 1.094
16 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01;28.551 1.148
17 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;28.554 1.151
18 OKULOVICH, CARLOS TORINO 5 01;28.561 1.158
19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;28.577 1.174
20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 4 01;28.592 1.189
21 CIANTINI, DIEGO TORINO 4 01;28.600 1.197
22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;28.649 1.246
23 PONTE, MARTÍN DODGE 4 01;28.660 1.257
24 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 4 01;28.675 1.272
25 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 4 01;28.678 1.275
26 COSTANZO, PABLO TORINO 5 01;28.703 1.300
27 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 4 01;28.733 1.330
28 FERRANTE, GASTÓN TORINO 4 01;28.733 1.330
29 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 4 01;28.747 1.344
30 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 4 01;28.758 1.355
31 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 01;28.858 1.455
32 RUGGIERO, ALAN FORD 4 01;28.874 1.471
33 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 4 01;28.944 1.541
34 MULET, LEANDRO DODGE 5 01;28.976 1.573
35 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;29.057 1.654
36 GONZÁLEZ, NICOLÁS DODGE 4 01;29.127 1.724
37 NOLESI, MATHÍAS FORD 5 01;29.137 1.734
38 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;29.267 1.864
39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1 01;32.437 5.034
40 SPATARO, EMILIANO TORINO 2 01;37.045 9.642
41 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 0    
42 PERNÍA, LEONEL TORINO 0    
43 SANTERO, JULIÁN FORD 0    

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli