Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Septiembre

WERNER EL MAS RAPIDO

En la primera y única tanda de entrenamientos que tuvo el Turismo Carretera en San Nicolas, Mariano Werner fue el mas rápido, seguido de Valentin Aguirre y Gaston Mazzacane. En breve se vienen las dos clasificaciones.

    • Compartir
Y finalmente volvio a rugir el Turismo Carretera. En San Nicolas y con una sola tanda de entrenamientos de cara al fin de semana que tendra doble competencia, Mariano Werner fue el mas rapido en la prueba con un tiempo de 1:27.843, seguido de Valentin Aguirre y Gaston Mazzacane.

Con inconvenientes estuvieron Leonel Pernia (caja de cambios) y Jose Manuel Urcera (transmision).

Desde las 15 mira la clasificacion para la primera carrera por DeporTV.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER MARIANO FORD 9 01;27.873  
2 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 11 01;28.477 0.604
3 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 9 01;28.566 0.693
4 ARDUSSO FACUNDO TORINO 11 01;28.584 0.711
5 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 12 01;28.621 0.748
6 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;28.689 0.816
7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;28.735 0.862
8 SILVA JUAN MANUEL FORD 12 01;28.755 0.882
9 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 7 01;28.762 0.889
10 AGRELO MARCELO TORINO 12 01;28.797 0.924
11 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 13 01;28.805 0.932
12 GINI ESTEBAN TORINO 11 01;28.830 0.957
13 TROSSET NICOLÁS DODGE 12 01;28.858 0.985
14 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 10 01;28.891 1.018
15 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;28.923 1.050
16 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 11 01;28.937 1.064
17 MORIATIS EMANUEL FORD 12 01;28.971 1.098
18 GIANINI JUAN PABLO FORD 11 01;28.980 1.107
19 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 8 01;29.010 1.137
20 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 11 01;29.046 1.173
21 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 9 01;29.098 1.225
22 LAMBIRIS MAURICIO FORD 10 01;29.115 1.242
23 NOLESI MATHÍAS FORD 12 01;29.185 1.312
24 RUGGIERO ALAN FORD 12 01;29.189 1.316
25 SPATARO EMILIANO TORINO 12 01;29.209 1.336
26 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 9 01;29.211 1.338
27 BONELLI NICOLÁS FORD 11 01;29.234 1.361
28 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 11 01;29.253 1.380
29 JALAF MATÍAS FORD 13 01;29.290 1.417
30 OKULOVICH CARLOS TORINO 12 01;29.365 1.492
31 PONTE MARTÍN DODGE 12 01;29.381 1.508
32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 13 01;29.392 1.519
33 SANTERO JULIÁN FORD 10 01;29.440 1.567
34 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 5 01;29.619 1.746
35 CIANTINI DIEGO TORINO 12 01;29.664 1.791
36 PERNÍA LEONEL TORINO 6 01;29.870 1.997
37 FERRANTE GASTÓN TORINO 12 01;29.983 2.110
38 GONZÁLEZ NICOLÁS DODGE 10 01;30.145 2.272
39 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 12 01;30.441 2.568
40 COSTANZO PABLO TORINO 8 01;30.462 2.589
41 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1 01;30.707 2.834
42 MULET LEANDRO DODGE 10 01;31.644 3.771
43 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 1 04;07.069 2;39.196

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli