Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

18 de Julio

HAMILTON POLE EN HUNGRÍA

El inglés y Mercedes Benz lograron una nueva pole position en la Fórmula 1 y largarán 1-2 nuevamente en la grilla de este domingo.

    • Compartir

La F1 disputa la tercera fecha de su temporada 2020 y la realidad de los equipos parece ser la misma, Mercedes Benz 1-2 con Hamilton y Bottas, y por detrás "las flechas rosas" que tantas miradas se han llevado, con Lance Stroll y Sergio "Checo" Pérez.

La situación climática fue cambiante pero afortunadamente durante toda la tanda clasificatoria se pudo llevar a cabo la actividad sin lluvias, que se estima se hará presente mañana durante la carrera. Pero poco le importa a Lewis Hamilton que volvió a realizar una pole position, la número 90 en su carrera, y va en busca de una nuevo título.

1º L. Hamilton Mercedes 1'13"477 22
2º V. Bottas Mercedes 1'13"554 20
3ºL. Stroll Racing Point 1'14"377 22
4º S. Perez Racing Point 1'14"545 22
5º S. Vettel Ferrari 1'14"774 20
6º C. Leclerc Ferrari 1'14"817 20
7º M. Verstappen Red Bull 1'14"849 21
8º L. Norris McLaren 1'14"966 20
9º Carlos Sainz McLaren 1'15"027 21
10º P. Gasly AlphaTauri 1'15"508 14
11º D. Ricciardo Renault 1'15"661 14
12º G. Russell Williams 1'15"698 14
13º A. Albon Red Bull 1'15"715 16
14º E. Ocon Renault 1'15"742 14
15º N. Latifi Williams 1'16"544 14
16º K. Magnussen Haas 1'16"152 9
17º D. Kvyat AlphaTauri 1'16"204 9
18º R. Grosjean Haas 1'16"407 8
19º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'16"506 12
20º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'16"614 12


Redacción UV
PorRedacción UV