Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

03 de Julio

HAMILTON FUE EL MAS RAPIDO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO

Volvió la Formula 1 en Austria y el titulo fue el mismo de siempre. Mercedes y Hamilton fueron los mejores. Fue muy destacable la actuación de Verstappen y Carlos Sainz que quedaron muy cerca de las flechas de plata. En un rato mas actividad.

    • Compartir
Volvio la F1 y todo es alegria

Volvio la F1 y todo es alegria



Arranco la F1 en Austria con un claro dominio de Mercedes. Lewis Hamilton termino en la primera posición, segundo fue Bottas a 0,3 segundos y a continuación, Verstappen y Carlos Sainz, a 0,6 de los coches de la estrella.

Fue muy esperanzador inicio de McLaren, por delante de los Racing Point a ingualdad de neumático. Los ferrari, escondidos por el momento y sin colocar los neumáticos blandos, como el resto de competidores.

Asi termino el primer entrenamiento : 


1º L. Hamilton Mercedes 1'04"816 41  
2º V. Bottas Mercedes 1'05"172 +00"356 37
3º M. Verstappen Red Bull 1'05"418 +00"602 36
4º C. Sainz McLaren 1'05"431 +00"615  
5º S. Perez Racing Point 1'05"512 +00"696 33
6º L. Norris McLaren 1'05"621 +00"805 41
7º A. Albon Red Bull 1'05"701 +00"885 29
8º D. Ricciardo Renault 1'05"860 +01"044 29
9º K. Magnussen Haas 1'05"907 +01"091 27
10º C. Leclerc Ferrari 1'05"924 +01"108 31
11º L. Stroll Racing Point 1'06"074 +01"258 34
12º S. Vettel Ferrari 1'06"077 +01"261 32
13º E. Ocon Renault 1'06"270 +01"454 22
14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1'06"360 +01"544 24
15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1'06"365 +01"549 28
16º P. Gasly AlphaTauri 1'06"404 +01"588 25
17º G. Russell Williams 1'06"495 +01"679 27
18º N. Latifi Williams 1'06"906 +02"090 31
19º D. Kvyat AlphaTauri 1'06"943 +02"127 19
20º R. Grosjean Haas 1'46"361 +41"545 6  
 

Nicolás Germán Neuss
PorNicolás Germán Neuss