08 de Marzo
SERIES PARA BENVENUTI, WERNER Y AGUIRRE
Se disputaron las series del Turismo Carretera y los ganadores fueron Juan Cruz Benvenuti, Mariano Werner y Valentin Aguirre. Desde las 13.20 se viene la primera gran final especial que tendra la maxima con cambio de dos neumaticos.
-
- Compartir
La primera serie fue para Benvenuti. El piloto neuquino domino de punta a punta la bateria neutralizando con una gran perfomance al campeon, Agustin Canapino, y al ganador de la primera fecha, Facundo Ardusso.
La segunda bateria habia comenzado muy entretenida. Porque en la largada, Jose Manuel Urcera realizo una gran maniobra por el externo y capturo el primer lugar que correspondia a Mariano Werner. Pero en el final, el piloto de Chevrolet realizo un exceso y el de Ford aprovecho para ganar la serie. Segundo quedo Mangoni y tercero el rionegrino.
La ultima fue la mas rapida, Valentin Aguirre se quedo con la ultima serie y largara desde el primer cajon (a la par de Benvenuti) en la final de las 13.20 que sera con cambio de neumatico. El piloto de Dodge fue escoltado por Jonatan Castellano y por Gaston Mazzacane.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 07;23.593 | |
2 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;25.060 | 1.467 |
3 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 07;28.387 | 4.794 |
4 | AGRELO, MARCELO | TORINO | 5 | 07;29.425 | 5.832 |
5 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 5 | 07;30.339 | 6.746 |
6 | UGALDE, LIONEL | TORINO | 5 | 07;31.468 | 7.875 |
7 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 07;32.743 | 9.150 |
8 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 07;35.842 | 12.249 |
9 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 5 | 07;36.804 | 13.211 |
10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 07;37.272 | 13.679 |
11 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 07;37.471 | 13.878 |
12 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 5 | 07;47.082 | 23.489 |
13 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 07;47.083 | 23.490 |
14 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 07;49.930 | 26.337 |
15 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 3 | 07;50.117 | 2 VTAS |
16 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 2 | 04;57.658 | 3 VTAS |
La segunda bateria habia comenzado muy entretenida. Porque en la largada, Jose Manuel Urcera realizo una gran maniobra por el externo y capturo el primer lugar que correspondia a Mariano Werner. Pero en el final, el piloto de Chevrolet realizo un exceso y el de Ford aprovecho para ganar la serie. Segundo quedo Mangoni y tercero el rionegrino.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 07;25.047 | |
2 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 07;27.661 | 2.614 |
3 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 07;28.509 | 3.462 |
4 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 5 | 07;28.897 | 3.850 |
5 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 5 | 07;29.130 | 4.083 |
6 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 07;32.866 | 7.819 |
7 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 5 | 07;33.762 | 8.715 |
8 | CIANTINI, DIEGO | TORINO | 5 | 07;34.073 | 9.026 |
9 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 5 | 07;34.433 | 9.386 |
10 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 07;36.777 | 11.730 |
11 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 07;37.106 | 12.059 |
12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 07;38.271 | 13.224 |
13 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 5 | 07;42.233 | 17.186 |
14 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 07;53.056 | 28.009 |
15 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 07;53.057 | 28.010 |
16 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 07;56.310 | 31.263 |
La ultima fue la mas rapida, Valentin Aguirre se quedo con la ultima serie y largara desde el primer cajon (a la par de Benvenuti) en la final de las 13.20 que sera con cambio de neumatico. El piloto de Dodge fue escoltado por Jonatan Castellano y por Gaston Mazzacane.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 07;22.689 | |
2 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 07;23.292 | 0.603 |
3 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 07;27.713 | 5.024 |
4 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 5 | 07;28.052 | 5.363 |
5 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 07;34.421 | 11.732 |
6 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 5 | 07;34.679 | 11.990 |
7 | JALAF, MATÍAS | FORD | 5 | 07;35.286 | 12.597 |
8 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 5 | 07;35.802 | 13.113 |
9 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 07;36.042 | 13.353 |
10 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 07;36.621 | 13.932 |
11 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 5 | 07;36.854 | 14.165 |
12 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 5 | 07;36.897 | 14.208 |
13 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 07;41.408 | 18.719 |
14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 07;42.184 | 19.495 |
15 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 07;43.301 | 20.612 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre