Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Marzo

JAKOS Y TODINO SE ADUEÑARON DE LAS SERIES

El TC Pista desarrollo sus series en el autodromo de Neuquen y Andres Jakos y German Todino fueron los ganadores de las baterias de la categoría telonera del Turismo Carretera.

    • Compartir
La primera serie fue de punta a punta para Andres Jakos. El piloto de Dodge domino desde el inicio de la bateria, logrando neutralizar a Santiago Alvarez en la largada y dejarlo en la segunda posicion hasta encontrar la bandera a cuadros.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 JAKOS, ANDRÉS DODGE 5 07;32.508  
2 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 5 07;32.826 0.318
3 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 5 07;33.837 1.329
4 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 5 07;34.252 1.744
5 NEFA, DANIEL CHEVROLET 5 07;36.711 4.203
6 VALLE, MARIO CHEVROLET 5 07;37.336 4.828
7 CANDELA, KEVIN FORD 5 07;39.177 6.669
8 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 5 07;39.398 6.890
9 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 5 07;39.924 7.416
10 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 5 07;41.217 8.709
11 ORTIZ, ALDO DODGE 5 07;45.559 13.051
12 VÁZQUEZ, JONATHAN FORD 5 07;52.399 19.891
13 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 5 08;07.961 35.453
14 DI SCALA, CRISTIAN CHEVROLET 1 05;37.984 4 VTAS
15 VERRIELLO, DIEGO TORINO 0   5 VTAS
16 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 0   5 VTAS

En la segunda bateria, la largada fue clave: Marcos Landa desde la cuerda y Esteban Cistola por el externo se tocaron, el salteño fue a la tierra y el que aprovecho fue Todino que largo desde el tercer lugar.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 TODINO, GERMÁN TORINO 5 07;33.402  
2 LANDA, MARCOS TORINO 5 07;34.715 1.313
3 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 5 07;35.790 2.388
4 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 5 07;36.386 2.984
5 LONDERO, AYRTON FORD 5 07;36.949 3.547
6 MUCHIUT, MARCOS FORD 5 07;37.433 4.031
7 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN DODGE 5 07;38.114 4.712
8 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 5 07;38.659 5.257
9 CARABAJAL, LUCAS TORINO 5 07;42.086 8.684
10 CÍSTOLA, ESTEBAN DODGE 5 07;42.498 9.096
11 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 5 07;45.401 11.999
12 HERNÁNDEZ, FRANCISCO FORD 5 07;46.765 13.363
13 GARBELINO, JUAN TORINO 5 07;52.882 19.480
14 BOERO, PEDRO DODGE 5 07;53.080 19.678
15 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 5 08;01.444 28.042
16 CRAPARO , ELIO FORD 0   5 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli