Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

29 de Febrero

RAMOS Y FRANO LA PRIMERA FILA DE MAÑANA

El TC Mouras tambien disputo sus series y fue Christian Ivan Ramos y Matias Frano quienes ganaron las baterias. El marplatense se llevo la victoria en su regreso a la categoria en tanto que el campeon del TC Pista Mouras heredo la victoria.

    • Compartir
La primera serie fue para Christian Ivan Ramos, que en su regreso a la categoria con el Torino campeon que dejo Marcos Landa, logro llevarse la victoria con comodidad. En la largada habia dominado Castro Serrano, pero una falla en el impulsor provoco que el marplatense tome la punta.
POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 5 07;46.401  
2 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 5 07;50.064 3.663
3 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 5 07;50.501 4.100
4 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 07;51.020 4.619
5 REUTEMANN IAN DODGE 5 07;52.028 5.627
6 FRANETOVICH EVER FORD 5 07;52.260 5.859
7 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 5 07;52.694 6.293
8 GHIRARDI NICOLÁS CHEVROLET 5 07;52.974 6.573
9 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 5 07;55.666 9.265
10 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 5 07;56.422 10.021
11 VICINO LUCAS FORD 5 08;01.731 15.330
12 SALERNO ALESSANDRO DODGE 5 08;05.292 18.891
13 GRANARA RAMIRO DODGE 5 08;06.997 20.596
14 CASTRO MARCOS FORD 5 08;11.919 25.518
15 PILO JUAN PABLO CHEVROLET 5 08;16.604 30.203
16 LIMA CAPITAO AGUSTÍN CHEVROLET 2 03;34.216 3 VTAS
17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 1 01;37.748 4 VTAS
18 WEIMANN ALEJANDRO FORD 1 02;05.892 4 VTAS
 


La segunda bateria, en pista, quedo para Otto Fritzler pero finalmente la victoria la heredo Frano debido a un exceso en la largada del piloto del equipo Moriatis Competicion.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 FRANO, MATÍAS FORD 5 07;43.604  
2 GRANJA, LUCAS CHEVROLET 5 07;44.371 0.767
3 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 5 07;45.119 1.515
4 CHAPUR, FACUNDO FORD 5 07;50.359 6.755
5 FRITZLER, OTTO FORD 5 07;50.360 6.756
6 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 07;55.612 12.008
7 CONTA, GREGORIO CHEVROLET 5 07;56.506 12.902
8 LO VALVO, GASTÓN TORINO 5 07;59.093 15.489
9 PASSARINO, FRANCO CHEVROLET 5 07;59.434 15.830
10 SOLMI, JUNIOR CHEVROLET 5 08;03.739 20.135
11 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR DODGE 5 08;04.724 21.120
12 VALLE, LUCAS CHEVROLET 5 08;09.762 26.158
13 LÓPEZ, JOSÉ LUIS FORD 5 08;13.587 29.983
14 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 5 09;12.346 1;28.742
15 REINOSO, BRAIAN FORD 3 04;47.922 2 VTAS
16 VIDELE, ROBERTO DODGE 3 05;08.796 2 VTAS
17 GANDULIA, GABRIEL CHEVROLET 2 03;16.100 3 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli