Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Febrero

WERNER PRIMER POLEMAN DEL AÑO

Mariano Werner ratifico el trabajo realizado ayer y se quedo con la primera pole del año. El piloto de Parana marco un registro de 1:29.467 y dejo atras a los dos Torino del equipo Renault Sport, a Facundo Ardusso y Diego Ciantini

    • Compartir
Gran clasificacion la que tuvo el Turismo Carretera hoy en Viedma. Porque desde el primer cuarto que se lograron bajar los tiempos realizados ayer. Tanto Facundo Ardusso, como Agustin Canapino y hasta el mismisimo Mariano Werner lograron ser mas veloces que en la primera tanda de clasificacion.

Pero la sorpresa fue en el ultimo grupo: primero Diego Ciantini, campeon del TC Pista 2019, que logro meterse tercero y luego Julian Santero que en su regreso fue el mas rapido y de esa manera lograba ser el primer poleman del año hasta ese momento.

Pero no paso la tecnica el Ford del equipo de Alifraco y de esta manera Werner se queda con los primeros puntos de esta temporada 2020 de TC.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER, MARIANO FORD 5 01;29.497  
2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01;29.606 0.109
3 CIANTINI, DIEGO TORINO 8 01;29.698 0.201
4 SANTERO, JULIÁN FORD 5 01;29.699 0.202
5 CASTELLANO, JONATAN DODGE 7 01;29.700 0.203
6 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 01;29.809 0.312
7 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 7 01;29.814 0.317
8 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;29.819 0.322
9 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 6 01;29.882 0.385
10 GINI, ESTEBAN TORINO 7 01;29.888 0.391
11 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 7 01;29.899 0.402
12 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 01;29.939 0.442
13 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01;30.057 0.560
14 PERNÍA, LEONEL TORINO 8 01;30.075 0.578
15 AGRELO, MARCELO TORINO 7 01;30.082 0.585
16 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;30.088 0.591
17 OKULOVICH, CARLOS TORINO 6 01;30.096 0.599
18 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;30.109 0.612
19 SAVINO, JOSÉ IGNACIO FORD 7 01;30.130 0.633
20 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.158 0.661
21 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01;30.200 0.703
22 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 7 01;30.235 0.738
23 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;30.268 0.771
24 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 8 01;30.271 0.774
25 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 8 01;30.301 0.804
26 TROSSET, NICOLÁS DODGE 8 01;30.321 0.824
27 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 8 01;30.338 0.841
28 PONTE, MARTÍN DODGE 8 01;30.348 0.851
29 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 01;30.377 0.880
30 COSTANZO, PABLO TORINO 8 01;30.382 0.885
31 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 8 01;30.415 0.918
32 RUGGIERO, ALAN FORD 9 01;30.514 1.017
33 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 8 01;30.599 1.102
34 SPATARO, EMILIANO TORINO 7 01;30.626 1.129
35 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 8 01;30.665 1.168
36 NOLESI, MATHÍAS FORD 8 01;30.811 1.314
37 JALAF, MATÍAS FORD 8 01;30.818 1.321
38 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;30.986 1.489
39 MORIATIS, EMANUEL FORD 8 01;30.987 1.490
40 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 8 01;31.033 1.536
41 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 8 01;31.048 1.551
42 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 8 01;31.094 1.597
43 FERRANTE, GASTÓN TORINO 8 01;31.144 1.647
44 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 8 01;31.148 1.651
45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 7 01;32.233 2.736

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli