09 de Febrero
TC MOURAS: CARRERA SUSPENDIDA, GANO TOMASELLO
Primera final del año para el TC Mouas y Juan Manuel Tomasello se llevo la victoria en una carrera que finalizo en la quinta vuelta por bandera roja tras un accidente con un oficial de pista. Segundo quedo Otto Fritzler y tercero Maximiliano Vivot.
-
- Compartir
Comenzo la carrera y antes de cumplirse el primer giro, un accidente que vio involucrado a varios pilotos genero un pace car. Pero al llegar a la recta principal se reaunudo la competencia y siempre prevalecio Tomasello por sobre Fritzler que intentaba la maniobra en la curva 1.
Pero llegando a cumplir el segundo giro, el auto de seguridad volvio a salir y los autos del TC Mouras giraron con el hasta la vuelta 5 que se mostro la bandera roja y la carrera fue suspendida. Segun comunico la transmision oficial un oficial de pista habia tenido un accidente y al no estar dadas las condiciones la carrera fue suspendida.
Es asi como Tomasello logra su primer triunfo, seguido de Fritzler y tercero quedo el local, Maxi Vivot.
Pero llegando a cumplir el segundo giro, el auto de seguridad volvio a salir y los autos del TC Mouras giraron con el hasta la vuelta 5 que se mostro la bandera roja y la carrera fue suspendida. Segun comunico la transmision oficial un oficial de pista habia tenido un accidente y al no estar dadas las condiciones la carrera fue suspendida.
Es asi como Tomasello logra su primer triunfo, seguido de Fritzler y tercero quedo el local, Maxi Vivot.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 13;28.389 | |
2 | FRITZLER, OTTO | FORD | 5 | 13;29.245 | 0.856 |
3 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 13;29.866 | 1.477 |
4 | VALLE, LUCAS | CHEVROLET | 5 | 13;30.896 | 2.507 |
5 | REUTEMANN, IAN | DODGE | 5 | 13;31.842 | 3.453 |
6 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 5 | 13;33.604 | 5.215 |
7 | CASTRO, MARCOS | FORD | 5 | 13;34.561 | 6.172 |
8 | GANDULIA, GABRIEL | CHEVROLET | 5 | 13;35.083 | 6.694 |
9 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 5 | 13;35.743 | 7.354 |
10 | REINOSO, BRAIAN | FORD | 5 | 13;36.342 | 7.953 |
11 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 5 | 13;38.498 | 10.109 |
12 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 13;39.053 | 10.664 |
13 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 5 | 13;40.471 | 12.082 |
14 | FRANETOVICH, EVER | FORD | 5 | 13;43.273 | 14.884 |
15 | WEIMANN, ALEJANDRO | FORD | 5 | 13;44.255 | 15.866 |
16 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 5 | 13;45.034 | 16.645 |
17 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 5 | 13;45.655 | 17.266 |
18 | FRANO, MATÍAS | FORD | 5 | 13;47.193 | 18.804 |
19 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 13;48.997 | 20.608 |
20 | SALERNO, ALESSANDRO | DODGE | 5 | 13;49.953 | 21.564 |
21 | VICINO, LUCAS | FORD | 5 | 13;51.240 | 22.851 |
22 | CONTA, GREGORIO | CHEVROLET | 5 | 13;53.078 | 24.689 |
23 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 5 | 13;54.807 | 26.418 |
24 | PASSARINO, FRANCO | CHEVROLET | 5 | 13;54.902 | 26.513 |
25 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 5 | 13;56.375 | 27.986 |
26 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 5 | 13;58.624 | 30.235 |
27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 5 | 13;58.751 | 30.362 |
28 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 5 | 14;01.190 | 32.801 |
29 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 3 | 06;47.961 | 2 VTAS |
30 | GHIRARDI, NICOLÁS | CHEVROLET | 2 | 04;58.504 | 3 VTAS |
31 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 1 | 02;26.496 | 4 VTAS |
32 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 0 | 5 VTAS | |
33 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 0 | 5 VTAS |

Mirá también...
-
ASI FUE LA CARRERA DE COLAPINTO EN...
Última vuelta 07 de Septiembre -
BRIATORE Y LA ACTUALIDAD DE ALPINE
Última vuelta 07 de Septiembre -
ANTOLIN GANO EN EL COLISEO PORTEÑO
Última vuelta 07 de Septiembre -
PERRONE VOLVIO A SUMAR PUNTOS
Última vuelta 07 de Septiembre -
ALEX MARQUEZ FUE PROFECTA EN SU...
Última vuelta 07 de Septiembre -
FIN DE SEMANA PERFECTO PARA JOSITO
Última vuelta 07 de Septiembre -
LUGON GANO EN BUENOS AIRES
Última vuelta 07 de Septiembre -
GANO VERSTAPPEN Y COLAPINTO FUE P17
Última vuelta 07 de Septiembre -
CANAPINO GANO LA CARRERA Y WERNER LA...
Última vuelta 31 de Agosto