Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

08 de Febrero

ASI FUERON LAS SERIES DEL MOURAS

Otto Fritzler fue el ganador de la pimera serie del año para el TC Mouras en Concepcion del Uruguay y en la segunda el vencedor fue Juan Manuel Tomasello que largara en el mejor lugar la final de mañana.

    • Compartir
La primera serie arranco accidentada. Un toque de Agustin Martinez a Matias Frano genero unos trompos que involucro a varios pilotos y hasta el mismo Facundo Chapur, que largaba septimo, tuvo que ir al pasto. Hasta ese momento Ian Reutemann dominaba la bateria hasta que un problema en la caja lo retraso hasta el cuarto lugar. Es asi como Fritzler se llevo la victoria.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 FRITZLER OTTO FORD 5 11;45.514  
2 VALLE LUCAS CHEVROLET 5 11;45.690 0.176
3 CASTRO MARCOS FORD 5 11;45.960 0.446
4 REUTEMANN IAN DODGE 5 11;46.773 1.259
5 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 5 11;47.427 1.913
6 REINOSO BRAIAN FORD 5 11;48.064 2.550
7 GRANJA LUCAS CHEVROLET 5 11;48.565 3.051
8 FRANETOVICH EVER FORD 5 11;49.341 3.827
9 WEIMANN ALEJANDRO FORD 5 11;50.456 4.942
10 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 5 11;50.692 5.178
11 GHIRARDI NICOLÁS CHEVROLET 5 11;54.146 8.632
12 SALERNO ALESSANDRO DODGE 5 11;54.617 9.103
13 FRANO MATÍAS FORD 5 11;57.361 11.847
14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 11;58.921 13.407
15 CHAPUR FACUNDO FORD 5 11;59.381 13.867
16 VIDELE ROBERTO DODGE 4 08;51.263 1 VTA
17 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 1 01;44.906 4 VTAS



La segunda serie fue entretenida hasta el final. Los primeros lugares se fueron alternando entre Lucas Vicino, Tomasello, Vivot hasta que finalmente prevalecio el de Chevrolet. Juan Manuel, que sobre el final tuvo que soportar la presion de Juan Ignacio Maceira, logro su primer triunfo en una serie en el TC Mouras.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 5 07;41.019  
2 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 5 07;41.338 0.319
3 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 5 07;43.690 2.671
4 GANDULIA GABRIEL CHEVROLET 5 07;50.879 9.860
5 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 5 07;51.167 10.148
6 LIMA CAPITAO AGUSTÍN CHEVROLET 5 07;52.461 11.442
7 LO VALVO GASTÓN TORINO 5 07;53.719 12.700
8 LEGUIZAMÓN BALTAZAR DODGE 5 07;54.186 13.167
9 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 5 07;55.365 14.346
10 CONTA GREGORIO CHEVROLET 5 07;56.296 15.277
11 GRANARA RAMIRO DODGE 5 08;01.981 20.962
12 TOMASELLO JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 08;04.790 23.771
13 LÓPEZ JOSÉ LUIS FORD 5 09;36.927 1;55.908
14 PASSARINO FRANCO CHEVROLET 4 06;14.834 1 VTA
15 VICINO LUCAS FORD 4 06;13.931 1 VTA
16 PILO JUAN PABLO CHEVROLET 1 03;24.075 4 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli