08 de Febrero
DEBUTANTES SE LLEVAN LA VICTORIA EN EL PISTA MOURAS
Comenzo el año para el TC Pista Mouras y en la primera serie Jeremias Olmedo fue el ganador. En tanto que en la segunda quedo en manos de otro debutante: Marcos Quijada que con su Dodge largara por afuera la final de mañana.
-
- Compartir
La primera serie del año para el TC Pista Mouras fue para Jeremias Olmedo. El piloto del Coiro Dole Racing logro debut y victoria en la categoria escuela de la ACTC con el Torino. Segundo fue Tomas Gonzalez que solo en la largada pudo inquietar al piloto salteño. Tercero finalizo Tobias Martinez.
La segunda bateria quedo para Marcos Quijada que en los primeros metros de carrera logro agarrar la punta y quedarse alli hasta la bandera a cuadros. De todos modos, el piloto de Dodge no logro la serie mas rapida y por lo tanto largara desde afuera en la final de mañana.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | OLMEDO JEREMÍAS | TORINO | 5 | 07;40.415 | |
2 | GONZÁLEZ TOMÁS | DODGE | 5 | 07;42.213 | 1.798 |
3 | MARTINEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 5 | 07;45.662 | 5.247 |
4 | SCIALCHI JEREMÍAS | CHEVROLET | 5 | 07;46.314 | 5.899 |
5 | FERRÓN GUILLERMO | DODGE | 5 | 08;14.163 | 33.748 |
6 | MION EDDY | DODGE | 5 | 08;14.435 | 34.020 |
7 | JAP | DODGE | 5 | 08;21.059 | 40.644 |
8 | MASQUERE EZEQUIEL | CHEVROLET | 5 | 08;45.605 | 1;05.190 |
9 | ACOSTA GABRIEL | CHEVROLET | 4 | 08;21.960 | 1 VTA |
10 | ZUBERBUHLER ESTEBAN JOEL | FORD | 1 | 02;47.430 | 4 VTAS |
La segunda bateria quedo para Marcos Quijada que en los primeros metros de carrera logro agarrar la punta y quedarse alli hasta la bandera a cuadros. De todos modos, el piloto de Dodge no logro la serie mas rapida y por lo tanto largara desde afuera en la final de mañana.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | QUIJADA MARCOS | DODGE | 5 | 07;43.951 | |
2 | CANELA IGNACIO | DODGE | 5 | 07;49.484 | 5.533 |
3 | SANTOS FACUNDO | DODGE | 5 | 07;53.145 | 9.194 |
4 | BRACCO EDUARDO | DODGE | 5 | 07;53.606 | 9.655 |
5 | CRAVERO ALEJO | FORD | 5 | 07;58.642 | 14.691 |
6 | SUÁREZ AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;59.855 | 15.904 |
7 | PALOTINI LEONARDO | CHEVROLET | 5 | 08;01.304 | 17.353 |
8 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 5 | 08;55.146 | 1;11.195 |
9 | OLIVER AMILCAR | CHEVROLET | 4 | 07;45.729 | 1 VTA |
10 | GONZÁLEZ TOMÁS | DODGE | 0 | 00;00.000 | 5 VTAS |

Mirá también...
-
PRIMER TRIUNFO DE CAMILO TRAPPA
Última vuelta 18 de Octubre -
FRANCO COLAPINTO: "ME TOCARON DE...
Última vuelta 18 de Octubre -
MAX VERSTAPPEN GANÓ LA CARRERA...
Última vuelta 18 de Octubre -
KALLE ROVANPERÄ QUEDÓ COMO LIDER EN...
Última vuelta 18 de Octubre -
NO FUE BUENA CLASIFICACIÓN PARA EL...
Última vuelta 18 de Octubre -
MARCO BEZZECCHI SE LLEVÓ LA SPRINT
Última vuelta 18 de Octubre -
POLE DE FABIO QUARTARARO EN...
Última vuelta 18 de Octubre -
PRIMERA VICTORIA DE BUCHAN EN EL TCR...
Última vuelta 18 de Octubre -
LUCAS GARRO FUE EL LÍDER EN LA CLASE...
Última vuelta 17 de Octubre