Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

08 de Febrero

REUTEMANN LOGRA LA PRIMER POLE 2020

En la primera clasificación del año para el TC Mouras en Concepción del Uruguay, Ian Reutemann fue el mas rápido con su Dodge logrando un tiempo de 1:29.290 seguido de Juan Manuel Tomasello y tercero Lucas Valle. En un rato se vienen las series

    • Compartir
Con un tiempo inestable, Ian Reutemann logro ser el primer poleman del año con un tiempo de 1:29.290 con su Dodge y largara desde la primera fila la primera serie del año en Concepcion del Uruguay. Segundo fue Juan Manuel Tomasello que marco un registro de 1:29.750 con su Chevrolet. Ya a medio segundo quedo Lucas Valle.


POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 REUTEMANN, IAN DODGE 2 01;29.290  
2 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 3 01;29.750 0.460
3 VALLE, LUCAS CHEVROLET 3 01;29.878 0.588
4 VICINO, LUCAS FORD 3 01;29.989 0.699
5 FRITZLER, OTTO FORD 3 01;29.993 0.703
6 GANDULIA, GABRIEL CHEVROLET 4 01;30.259 0.969
7 CASTRO, MARCOS FORD 4 01;30.397 1.107
8 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 3 01;30.414 1.124
9 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 4 01;30.462 1.172
10 TOMASELLO, JUAN JOSÉ CHEVROLET 2 01;30.598 1.308
11 FRANO, MATÍAS FORD 4 01;30.736 1.446
12 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 3 01;30.779 1.489
13 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 4 01;30.834 1.544
14 CHAPUR, FACUNDO FORD 3 01;30.891 1.601
15 LIMA CAPITAO, AGUSTÍN CHEVROLET 2 01;30.967 1.677
16 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 4 01;31.022 1.732
17 PASSARINO, FRANCO CHEVROLET 3 01;31.202 1.912
18 NOWAK, LEONARDO CHEVROLET 4 01;31.297 2.007
19 CONTA, GREGORIO CHEVROLET 3 01;31.321 2.031
20 REINOSO, BRAIAN FORD 1 01;31.379 2.089
21 FRANETOVICH, EVER FORD 3 01;31.470 2.180
22 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 4 01;31.611 2.321
23 WEIMANN, ALEJANDRO FORD 4 01;31.639 2.349
24 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR DODGE 4 01;31.702 2.412
25 SALERNO, ALESSANDRO DODGE 1 01;31.824 2.534
26 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 4 01;31.892 2.602
27 GRANJA, LUCAS CHEVROLET 3 01;31.992 2.702
28 LO VALVO, GASTÓN TORINO 2 01;32.419 3.129
29 VIDELE, ROBERTO DODGE 4 01;34.685 5.395
30 LÓPEZ, JOSÉ LUIS FORD 2 01;35.843 6.553
31 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 3 01;37.478 8.188
32 GRANARA, RAMIRO DODGE 1 02;06.059 36.769
33 GHIRARDI, NICOLÁS CHEVROLET 1 02;14.709 45.419

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli