CLAVE VICTORIA DE WERNER EN TOAY
LA victoria necesaria llegó y de manera contundente para Mariano Werner que de punta a punta venció en La Pampa. Agustín Canapino es el nuevo líder de la Copa camino a la última fecha. Castellano fue 3°.
-
- Compartir
Tras una largada demorada producto de un principio de incendio en la zona del ingreso a la curva 1, el TC dio inicio a su competencia y Mariano Werner tomaba la punta de la competencia y se escapaba en la punta.
Mauricio Lambiris sufría la detención de su motor y no podía ser de la partida y tras 6 vueltas de competencia, el despiste de Alan Ruggiero originaba el ingreso del Auto de Seguridad y las diferencias se achicaban a cero.
Tras el reinicio, Mariano Werner mantenía la diferencia y Canapino aprovechaba la pelea de Castellano y Aguirre para tomar distancia.
Cuando estaban por llegar a las 20 vueltas, un múltiple despiste dejó fuera de carrera a Moriatis y Ebarlin y el Auto de Seguridad ingresaba nuevamente.
En el relanzamiento, Valentín Aguirre lograba superar a Castellano para escalar al tercer lugar y Canapino acechaba al líder.
En el final, Werner mantenía el liderazgo delante de Canapino y Aguirre y Guillermo Ortelli avanzaba al 5° lugar en el pelotón.
Finalmente Werner venció y logró la victoria necesaria. Agustín Canapino fue 2° y es el nuevo líder del campeonato. Castellano fue 3°.
FINAL | TC EN TOAY, LA PAMPA
1° | 4 | WERNER, MARIANO | 30 | 48:27.187 | ||
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 30 | 48:29.245 | 2.058 | |
3° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 30 | 48:35.586 | 8.399 | |
4° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 30 | 48:36.066 | 8.879 | |
5° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 30 | 48:36.430 | 9.243 | |
6° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 30 | 48:37.234 | 10.047 | |
7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 30 | 48:38.127 | 10.940 | |
8° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 30 | 48:38.728 | 11.541 | |
9° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 30 | 48:42.043 | 14.856 | |
10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 30 | 48:43.705 | 16.518 | |
11° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 30 | 48:45.612 | 18.425 | |
12° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 30 | 48:45.978 | 18.791 | |
13° | 101 | UGALDE, LIONEL | 30 | 48:46.190 | 19.003 | |
14° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 30 | 48:46.583 | 19.396 | |
15° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 30 | 48:46.884 | 19.697 | |
16° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 30 | 48:47.179 | 19.992 | |
17° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 30 | 48:49.657 | 22.470 | |
18° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 30 | 48:51.206 | 24.019 | |
19° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 30 | 48:51.949 | 24.762 | |
20° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 30 | 48:52.207 | 25.020 | |
21° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 30 | 48:52.342 | 25.155 | |
22° | 88 | PONTE, MARTÍN | 30 | 48:52.632 | 25.445 | |
23° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 30 | 48:56.254 | 29.067 | |
24° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 30 | 48:56.535 | 29.348 | |
25° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 30 | 48:56.785 | 29.598 | |
26° | 33 | OKULOVICH, CARLOS | 30 | 48:57.420 | 30.233 | |
27° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 30 | 48:57.436 | 30.249 | |
28° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 30 | 48:57.749 | 30.562 | |
29° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 30 | 49:02.544 | 35.357 | |
30° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 29 | 47:47.559 | 1 VTA | |
31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 29 | 47:25.280 | 1 VTA | |
32° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 27 | 49:14.729 | 3 VTAS | |
33° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 26 | 43:26.103 | 4 VTAS | |
34° | 75 | ALAUX, SERGIO | 23 | 39:37.933 | 7 VTAS | |
35° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 23 | 40:01.925 | 7 VTAS | |
36° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 22 | 38:21.741 | 8 VTAS | |
37° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 19 | 34:13.382 | 11 VTAS | |
38° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 16 | 26:50.802 | 14 VTAS | |
39° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 10 | 17:13.967 | 20 VTAS | |
40° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 17:16.959 | 20 VTAS | |
41° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 7 | 11:52.287 | 23 VTAS | |
42° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 10:43.768 | 26 VTAS |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Última vuelta 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Última vuelta 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Última vuelta 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Última vuelta 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre