Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

22 de Septiembre

LAMBIRIS GANA UNA EMOCIONANTE FINAL

En Paraná el Turismo Carretera concretó la segunda fecha de la Copa de Oro y la despedida de Omar el "Gurí" Martínez frente a su gente. El equipo del entrerriano logró el 1-2 con De Benedictis mientras que Matías Rossi logró el 3° lugar.

    • Compartir
 

En el inicio, Mauricio Lambiris lograba agarrar la punta del pelotón por delante de Aguirre y De Benedictis. Más atrás Rossi lograba mantenerse delante de Urcera y Mazzacane. 

Con sólo un giro de competencia, un problema en un flexible hacía que abandonara Nicolás González y el ingreso del primer auto de seguridad.

En el relanzamiento, Valentín Aguirre estiró el frenaje por fuera y en la recta opuesta logró quitarle la primera colocación al uruguayo para ser el nuevo líder de la carrera. En otro sector del pelotón Omar Martínez peleaba por el 23° junto a Guillermo Ortelli reviviendo así grandes duelo de la historia misma del Turismo Carretera.

Cuando transitaba por mitad de la competencia las primeras colocaciones se habían mantenido estables y detrás comenzaban las variaciones. Facundo Ardusso con problemas en un neumático ingresaba a boxes al igual que Juan Manuel Silva. Por otro lado, un toque entre Christian Ledesma y Agustín Canapino, provocaban que el marplatense ingresara a boxes con un pase y siga.

A diez vueltas del final, Aguirre entraba pasado a la recta opuesta y Lambiris tomaba la punta pero en la curva siguiente, De Benedictis rozaba a Lambiris y Aguirre intentaba escalar y se tocaba con el de Necochea. Esto lo aprovechaba el uruguayo que se escapaba y detrás de él, Rossi prevalecía por delante de Mazzacane que también pernía con Urcera.

La final se ponía picante en el final.

Las últimas vueltas lo tenías a Lambiris como líder escapado por delante de Juan Bautista De Benedictis mientras que la pelea era por el tercer escalón.

Finalmente, la victoria quedó en manos de Mauricio Lambiris, escoltado por Juan Bautista De Benedictis y Matías Rossi.

 

FINAL | TC EN PARANA 


82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 47:01.797  
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 47:03.082 1.285
5 ROSSI, MATÍAS Ford 30 47:09.535 7.738
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 47:12.531 10.734
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 47:13.024 11.227
4 WERNER, MARIANO Ford 30 47:13.431 11.634
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 30 47:13.894 12.097
101 UGALDE, LIONEL Torino 30 47:14.527 12.730
32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 47:14.953 13.156
10° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 47:15.861 14.064
11° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 47:16.597 14.800
12° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 47:20.261 18.464
13° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 47:20.909 19.112
14° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 47:21.380 19.583
15° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 47:22.208 20.411
16° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 47:22.497 20.700
17° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 47:24.648 22.851
18° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 47:26.140 24.343
19° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 47:27.048 25.251
20° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 47:29.706 27.909
21° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 30 47:39.942 38.145
22° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 47:43.448 41.651
23° 121 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 47:52.899 51.102
24° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 47:55.741 53.944
25° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 30 47:57.212 55.415
26° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 30 48:08.611 1:06.814
27° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 48:16.545 1:14.748
28° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 29 47:17.306 1 VTA
29° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:54.236 5 VTAS
30° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 22 35:41.476 8 VTAS
31° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 21 48:12.354 9 VTAS
32° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 19 33:00.952 11 VTAS
33° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 17 29:00.719 13 VTAS
34° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 16 28:27.129 14 VTAS
35° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 14 25:19.342 16 VTAS
36° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 9 16:02.226 21 VTAS
37° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 8 15:19.989 22 VTAS
38° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 08:31.800 26 VTAS
39° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 08:55.442 26 VTAS
40° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 1 01:37.549 29 VTAS

Tanda corriendo Final
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 47:01.797  
157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 47:03.082 1.285
5 ROSSI, MATÍAS Ford 30 47:09.535 7.738
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 47:12.531 10.734
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 47:13.024 11.227
4 WERNER, MARIANO Ford 30 47:13.431 11.634
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 30 47:13.894 12.097
101 UGALDE, LIONEL Torino 30 47:14.527 12.730
32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 30 47:14.953 13.156
10° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 47:15.861 14.064
11° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 30 47:16.597 14.800
12° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 47:20.261 18.464
13° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 47:20.909 19.112
14° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 47:21.380 19.583
15° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 47:22.208 20.411
16° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 47:22.497 20.700
17° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 47:24.648 22.851
18° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 47:26.140 24.343
19° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 47:27.048 25.251
20° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 47:29.706 27.909
21° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 30 47:39.942 38.145
22° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 47:43.448 41.651
23° 121 MARTÍNEZ, OMAR Ford 30 47:52.899 51.102
24° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 47:55.741 53.944
25° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 30 47:57.212 55.415
26° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 30 48:08.611 1:06.814
27° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 48:16.545 1:14.748
28° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 29 47:17.306 1 VTA
29° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 40:54.236 5 VTAS
30° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 22 35:41.476 8 VTAS
31° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 21 48:12.354 9 VTAS
32° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 19 33:00.952 11 VTAS
33° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 17 29:00.719 13 VTAS
34° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 16 28:27.129 14 VTAS
35° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 14 25:19.342 16 VTAS
36° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 9 16:02.226 21 VTAS
37° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 8 15:19.989 22 VTAS
38° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 08:31.800 26 VTAS
39° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 4 08:55.442 26 VTAS
40° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 1 01:37.549 29 VTAS

Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari