Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Septiembre

VUELO VELOZ DEL AVISPÓN

El primer entrenamiento del Turismo Carretera en tierras entrerrianas lo tuvo a Juan Bautista De Benedictis como el más rápido en una primaveral jornada en el inicio de la segunda fecha de la Copa.

    • Compartir
 

Los escuderos de la marca Ford se hicieron sentir y Mariano Werner, Mauricio Lambiris y Matías Rossi estuvieron al frente en los primeros registros.

En el final, Agustín Canapino aparecía para meter el mejor tiempo con su Chevrolet pero detrás de él Juan Bautista De Benedictis cerraba el grupo metiéndose como el mejor.


Al momento de salir el segundo grupo, tras girar en las primeras vueltas, Omar Martínez se colocaba como el mejor del grupo y escalaba al 10° lugar de la tabla general. Detrás de él, Facundo Della Motta era el escolta y marcaba el 19° tiempo siendo el segundo mejor. 


Respecto a los protagonistas, Guillermo Ortelli sólo pudo girar en 4 oportunidades ya que tuvo problemas en la carburación de su auto. Finalmente quedó en el 40° lugar.

 

PRIMER ENTRENAMIENTO | TURISMO CARRETERA 

157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 11 01:26.515  
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 11 01:26.523 0.008
4 WERNER, MARIANO Ford 8 01:26.550 0.035
82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 10 01:26.610 0.095
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 10 01:26.752 0.237
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 10 01:26.960 0.445
3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 11 01:27.055 0.540
98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 12 01:27.065 0.550
7 PERNÍA, LEONEL Torino 13 01:27.069 0.554
10° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 10 01:27.135 0.620
11° 121 MARTÍNEZ, OMAR Ford 10 01:27.246 0.731
12° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 9 01:27.337 0.822
13° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 11 01:27.361 0.846
14° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 11 01:27.364 0.849
15° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 12 01:27.382 0.867
16° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 12 01:27.429 0.914
17° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 11 01:27.472 0.957
18° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 12 01:27.502 0.987
19° 101 UGALDE, LIONEL Torino 11 01:27.603 1.088
20° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 10 01:27.634 1.119
21° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 10 01:27.644 1.129
22° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 13 01:27.681 1.166
23° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 10 01:27.721 1.206
24° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 12 01:27.825 1.310
25° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 12 01:27.832 1.317
26° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 9 01:27.948 1.433
27° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 14 01:27.986 1.471
28° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 12 01:28.030 1.515
29° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 10 01:28.038 1.523
30° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 11 01:28.212 1.697
31° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 11 01:28.325 1.810
32° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 11 01:28.334 1.819
33° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 8 01:28.421 1.906
34° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 9 01:28.425 1.910
35° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 9 01:28.543 2.028
36° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 11 01:30.034 3.519
37° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 11 01:31.914 5.399
38° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 10 01:33.026 6.511
39° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 6 01:41.341 14.826
40° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 02:00.155 33.640

Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari