Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

31 de Agosto

OKULOVICH EL MEJOR DEL DÍA

Con el Honda atendido por el Chetta Racing, Carlos Okulovich logró ser el más rápido en la clasificación de la Clase 3. Alfonso domenech con el Toyota de Bessone fue 2° y 3° se ubicó Facundo Ardusso.

    • Compartir
 

En Termas de Río Hondo, la divisional mayor del Turismo Nacional disputó su clasificación y fue el misionero Carlos Okulovich quien en el último grupo salió y registró el tiempo más rápido. 


Un tiempo de 1;54,808 fue lo registrado por el obereño para quedar al frente de la tabla y largará junto a Facundo Ardusso la primera serie. Detrás del Honda, Alfonso Domenech, en su retorno a la categoría con un Toyota de Bessone, marcó el 2° mejor tiempo y desde la primera fila en la segunda serie irá por la victoria junto a Manuel Urcera.

CLASIFICACIÓN | CLASE 3 | TURISMO NACIONAL
 

Pos Piloto Marca Tiempo Diff
1 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 1:54.808  
2 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:54.856 0.048
3 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 1:54.865 0.057
4 Manuel URCERA NEW CIVIC 1:54.897 0.089
5 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:55.046 0.238
6 Andres JAKOS TOYOTA COROLLA 1:55.085 0.277
7 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 1:55.230 0.422
8 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:55.299 0.491
9 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:55.389 0.581
10 Julian SANTERO FORD FOCUS 1:55.424 0.616
11 Ever FRANETOVICH FIAT TIPO 1:55.440 0.632
12 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:55.496 0.688
13 Antonino GARCIA FORD FOCUS 1:55.526 0.718
14 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 1:55.562 0.754
15 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 1:55.612 0.804
16 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:55.748 0.940
17 Leonel PERNIA VW VENTO 1:55.840 1.032
18 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:55.843 1.035
19 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:55.909 1.101
20 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:55.947 1.139
21 Mauricio LAMBIRIS FORD FOCUS 1:55.953 1.145
22 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:56.017 1.209
23 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:56.066 1.258
24 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:56.158 1.350
25 Lucas VICINO FORD FOCUS 1:56.189 1.381
26 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 1:56.294 1.486
27 Matias COHEN FORD FOCUS 1:56.315 1.507
28 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 1:56.500 1.692
29 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 1:56.523 1.715
30 Diego NOCETI FORD FOCUS 1:56.596 1.788
31 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:56.676 1.868
32 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:56.855 2.047
33 Juan Manuel LORIO MITSUBISHI LANCER 1:56.866 2.058
34 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 1:57.097 2.289
35 Andre LAFON SEAT LEON 1:58.345 3.537
36 Juan Ignacio TORRES CHEVROLET CRUZE 1:58.632 3.824
37 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 1:58.923 4.115
38 Mauro SCHENONE CHEVROLET CRUZE 1:59.485 4.677
 
Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari