Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

28 de Julio

CONTUNDENTE VICTORIA DE PERNÍA

Con el Torino alistado por el Maquin Parts, Leonel Pernía se llevó de punta a punta la competencia final por delante de Christian Ledesma y Juan Manuel Silva.

    • Compartir
 

En el inicio de la final, Pernía lograba ganarle la cuerda y doblaba primero delante de Ledesma mientras que Matías Rossi lograba prevalecer por Juan Manuel Silva para meterse en el 3° lugar. 


Los primeros problemas aparecía de la mano de Matías Rossi que acusaba un problema en el motor e ingresaba a boxes mientras que un despiste obligaba a hacer lo mismo a Juan Martín Trucco. 


Cumplida la primera decena de vueltas, los abandonos en simultáneo de Alan Ruggiero y Nicolás Bonelli provocaron el ingreso del auto de seguridad y las diferencias desaparecian. 


Relanzada la competencia, Pernía se mantenía delante de Ledesma y Silva que era el nuevo tercero.


A casi 5 vueltas del final el auto de seguridad ingresaba nuevamente debido al despiste de Nolesi pero nada impedía que Pernía perdiera la punta por delante del marplatense y Silva que era apretado por un Canapino muy firme.
Finalmente Pernía se llevó la victoria por delante de Christian Ledesma y Juan Manuel Silva.
 

7 PERNÍA, LEONEL Torino 27 50:31.492  
21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 27 50:32.411 0.919
129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 27 50:32.939 1.447
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 27 50:33.288 1.796
4 WERNER, MARIANO Ford 27 50:34.436 2.944
17 SPATARO, EMILIANO Torino 27 50:34.929 3.437
2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 27 50:35.422 3.930
11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 27 50:36.595 5.103
3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 27 50:37.100 5.608
10° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 27 50:37.409 5.917
11° 101 UGALDE, LIONEL Torino 27 50:38.109 6.617
12° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 27 50:39.281 7.789
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 27 50:40.134 8.642
14° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 27 50:41.017 9.525
15° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 27 50:41.403 9.911
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 27 50:41.988 10.496
17° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 27 50:42.618 11.126
18° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 27 50:43.063 11.571
19° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 27 50:43.369 11.877
20° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 27 50:43.767 12.275
21° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 27 50:44.170 12.678
22° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 27 50:44.574 13.082
23° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 27 50:45.212 13.720
24° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 27 50:45.402 13.910
25° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 27 50:45.970 14.478
26° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 27 50:46.387 14.895
27° 99 JALAF, MATÍAS Ford 27 50:48.250 16.758
28° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 27 50:48.625 17.133
29° 24 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 27 50:49.293 17.801
30° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 27 50:53.028 21.536
31° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 27 50:56.134 24.642
32° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 27 51:02.184 30.692
33° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 27 51:04.137 32.645
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 27 51:09.771 38.279
35° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 26 50:59.231 1 VTA
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 21 39:36.408 6 VTAS
37° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 21 39:21.193 6 VTAS
38° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 12 22:51.686 15 VTAS
39° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 9 15:52.809 18 VTAS
40° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 9 15:58.611 18 VTAS
41° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 14:20.734 19 VTAS
42° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 4

 

 
Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari